- 2024/25
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 14 | 5 | 35.7 | 9 | 64.3 | 8 | 57.1 | 4 | 28.6 | 2 | 14.3 | 0 | 0 |
2 | 14 | 8.5 | 60.7 | 5.5 | 39.3 | 8 | 57.1 | 5 | 35.7 | 1 | 7.1 | 0 | 0 |
3 | 14 | 8 | 57.1 | 6 | 42.9 | 5 | 35.7 | 6 | 42.9 | 2 | 14.3 | 1 | 7.1 |
4 | 14 | 7.5 | 53.6 | 6.5 | 46.4 | 6 | 42.9 | 5 | 35.7 | 1 | 7.1 | 2 | 14.3 |
∑ | 56 | 29 | 51.8 | 27 | 48 | 27 | 48.2 | 20 | 35.7 | 6 | 10.7 | 3 | 5.4 |
Die besten 10 Spieler der D1-Klasse Vorrunde
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlemmer,Erich | 1108 | MTV Riede e.V. | 3.0 | 3 | 827 | 0 |
2 | Ritter,Ulrich | Bremer SG von 1877 | 3.0 | 4 | 946 | 0 | |
3 | Yi,Sirius | 999 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.5 | 4 | 1036 | 0 |
4 | Köhn,Gabriele | Bremer SG von 1877 | 2.0 | 2 | 1080 | 0 | |
5 | Hayen,Benjamin | 1502 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 3 | 1348 | 0 |
6 | Jung,Marcel | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 3 | 1021 | 0 | |
7 | Hramazdou,Maxim | 810 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 2.0 | 3 | 892 | 0 |
8 | Lotz,Wilfrid | 1012 | Bremer SG von 1877 | 2.0 | 4 | 1242 | 0 |
9 | Schlosshauer,Rolando | 1568 | SF Leherheide von 1950 | 1.5 | 2 | 1257 | 0 |
10 | Frese,Werner | 986 | MTV Riede e.V. | 1.5 | 2 | 1005 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hayen,Benjamin | 1502 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 3 | 1348 | 0 |
1 | Schlosshauer,Rolando | 1568 | SF Leherheide von 1950 | 1.5 | 2 | 1257 | 0 |
1 | Salzmann,Bennet | 1299 | SAbt TuS Varrel | 1.5 | 3 | 1230 | 0 |
1 | Ludwig,Jonas | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 1.0 | 3 | 1269 | 0 | |
1 | Fahrenholz,Klaus | 1177 | MTV Riede e.V. | 1.0 | 4 | 1294 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schlemmer,Erich | 1108 | MTV Riede e.V. | 3.0 | 3 | 827 | 0 |
2 | Ladzeyeu,Mikhail | 923 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 1.0 | 4 | 1050 | 0 |
2 | Engelhardt,Henri Thien | 940 | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schmiedt,Erwin | 968 | MTV Riede e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hramazdou,Maxim | 810 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 2.0 | 3 | 892 | 0 |
4 | Ivaskevics,Alexander | 1361 | SF Leherheide von 1950 | 1.0 | 1 | 1177 | 0 |
4 | Cordero,Ismael | 1081 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 2 | 961 | 0 |
4 | Engel,Franz | 1031 | MTV Riede e.V. | 1.0 | 2 | 878 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ritter,Ulrich | Bremer SG von 1877 | 3.0 | 4 | 946 | 0 | |
10 | Yi,Sirius | 999 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.5 | 4 | 1036 | 0 |
12 | Köhn,Gabriele | Bremer SG von 1877 | 2.0 | 2 | 1080 | 0 | |
7 | Jung,Marcel | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 3 | 1021 | 0 | |
9 | Lotz,Wilfrid | 1012 | Bremer SG von 1877 | 2.0 | 4 | 1242 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Bremerhavener SG 2 | 2 | 0 |
2 | Bremer SG 4 | 0 | 0 |
3 | MTV Riede 2 | 0 | 1 |
4 | SF Leherheide 3 | 1 | 2 |
5 | TuS Varrel 4 | 0 | 0 |
6 | Delmenhorster SK 5 | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der D1-Klasse Vorrunde
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delmenhorster SK 5 | D1-Klasse Vorrunde | 7 | 70 | 12.5 | 62.5 |
2 | SF Leherheide 3 | D1-Klasse Vorrunde | 7 | 70 | 12.0 | 60 |
3 | MTV Riede 2 | D1-Klasse Vorrunde | 6 | 60 | 11.5 | 57.5 |
Powered by ChessLeagueManager