|
|
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse | |||||||
1 | Heim | 7 | Nemeyer,Holger | 1163 | SF Leherheide 3 | 0 | 0 |
2 | Gast | 7 | Bersch,Alexej | 1305 | TuS Varrel 2 | 0 | 1 |
3 | Heim | 8 | Uecker,Peter | 1306 | SK Schwanewede | 0 | ½ |
5 | Heim | 7 | Schmitz,Friedrich | 1439 | Bremer SG 4 | 0 | 1 |
6 | Heim | 7 | Meyer,Heinz | 1272 | SV Werder Bremen 6 | 0 | 1 |
7 | Gast | 7 | Maedje,Hermann | 1151 | SK Bremen-Nord 4 | 0 | 1 |
Summe | 0 | 4.5 / 6 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 4.5 | 0.00 | 0 | 1465 | 1273 | 4½ / 6 | 1472-1 | + 1472 |
17 Feb 2019 Burkhard-Mentz-Memorial |
24 Feb 2019 Mannschaftskämpfe |
06 Mär 2019 Jahreshauptversammlung LSB |
07 Mär 2019 Werder MonatsBlitz |
24 Mär 2019 Mannschaftskämpfe |
03 Apr 2019 Faszination Schach |
03 Apr 2019 Faszination Schach |
04 Apr 2019 Werder MonatsBlitz |
03 Apr 2019 Faszination Schach |
28 Apr 2019 Mannschaftskämpfe |