Ballandis,Carsten - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Müller,Wolfgang | 1921 | SK Bremen-Nord 2 | 0.51 | ½ |
2 | Gast | 1 | Grebener,Sören | 1913 | Delmenhorster SK 2 | 0.52 | ½ |
3 | Heim | 1 | Schulz,Tommy | 1705 | SG FinWest 2 | 0.78 | ½ |
4 | Gast | 1 | Bindrim,Peter | 1914 | Bremerhavener SG 1 | 0.52 | 1 |
5 | Heim | 1 | Musoldt,Christoph | 1950 | TuS Varrel 1 | - | + |
6 | Heim | 1 | Pleuß,Thomas | 1525 | SG FinWest 3 | 0.92 | 1 |
7 | Gast | 1 | Ditmas,Hugh | 1796 | Bremer SG 2 | 0.68 | ½ |
8 | Heim | 1 | Timmerman,Gert | 2202 | SF LHW 1 | 0.17 | 0 |
9 | Heim | 1 | Barseghyan,Narek | 1726 | SF Bremer Osten 2 | 0.76 | ½ |
Summe | 4.86 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1928-50 | 4.5 | 4.82 | 29 | 1884 | 1841 | 4½ / 8 | 1921-51 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager