Jackwerth,Wolfgang - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
3 | Heim | 5 | Klattenhoff,Holger | 1825 | Delmenhorster SK 2 | 0.27 | 1 |
4 | Gast | 5 | Angermann,Thomas | 1665 | SF Bremer Osten 2 | 0.47 | ½ |
5 | Heim | 5 | Röhl,Bernd | 1579 | SK Bremen-Nord 2 | 0.59 | 0 |
6 | Gast | 4 | Glaß,Thomas | 1805 | SV Werder Bremen 5 | 0.29 | 0 |
7 | Heim | 5 | Bergmann,Reinhold | 1582 | TuS Varrel 1 | 0.59 | 1 |
9 | Gast | 6 | Rohdenburg,Heinz | 1723 | SF LHW 1 | 0.39 | ½ |
Summe | 2.6 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1646-96 | 3.0 | 2.51 | 22 | 1710 | 1710 | 3 / 6 | 1660-97 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager