Rathsmann,Steffen - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
8 | Gast | 8 | Milerman,Vladimir | 1577 | SF Bremer Osten 2 | 0.59 | 0 |
A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Vollmer,Andreas | 1751 | Delmenhorster SK 3 | 0.35 | ½ |
2 | Heim | 1 | Lattreuter,Alexander | 1788 | SV Werder Bremen 6 | 0.3 | 0 |
4 | Gast | 1 | Freudenthal,Tim | 1929 | SF Achim | - | + |
5 | Gast | 1 | Goes,Carsten | 1750 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0.35 | ½ |
6 | Heim | 1 | Tronnier,Michael | 1802 | SF Leherheide 2 | 0.29 | 0 |
7 | Gast | 1 | Ristedt,Mathis | 1781 | MTV Riede 1 | - | - |
Summe | 1.88 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1642-30 | 0.0 | 0.59 | 22 | - | 1577 | 0 / 1 | 1621-31 | -21 |
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1642-30 | 1.0 | 1.27 | 22 | - | 1778 | 1 / 4 | 1634-31 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager