Vollmer,Andreas - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
7 | Gast | 7 | Sulies,Hermann | 1431 | Bremerhavener SG 1 | 0.87 | 1 |
9 | Heim | 6 | Bodnar,David | 1375 | SG FinWest 2 | - | + |
A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 1 | Rathsmann,Steffen | 1642 | SK Bremen-Nord 3 | 0.65 | ½ |
4 | Gast | 1 | Ristedt,Mathis | 1781 | MTV Riede 1 | 0.46 | 0 |
5 | Heim | 2 | Jablonski,Ture | 1666 | SV Werder Bremen 6 | 0.62 | ½ |
6 | Gast | 1 | Bussler,Leonid | 1666 | SF Achim | 0.62 | 1 |
Summe | 3.22 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1751-95 | 1.0 | 0.87 | 24 | - | 1431 | 1 / 1 | 1755-96 | + 4 |
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1751-95 | 2.0 | 2.28 | 24 | - | 1701 | 2 / 4 | 1743-96 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager