Kracke,Eric - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-Klasse Vorrunde | |||||||
1 | Gast | 3 | Hramazdou,Maxim | 810 | Bremerhavener SG 2 | 0.5 | 0 |
3 | Heim | 3 | Ritter,Ulrich | 1149 | Bremer SG 4 | 0.12 | 0 |
4 | Gast | 3 | Albers,Claas | 858 | TuS Varrel 4 | 0.43 | 0 |
D-Klasse Finalrunde | |||||||
5 | Gast | 3 | Shumakov,Mikhailo | SK Bremen-Nord 5 | 1 | 1 | |
6 | Heim | 3 | Ortlepp,Julius | 1369 | SV Werder Bremen 7 | 0.03 | 0 |
Summe | 2.08 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
D1-Klasse Vorrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
811-2 | 0.0 | 0.93 | 30 | - | 834 | 0 / 2 | 788-3 | -23 |
D-Klasse Finalrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
811-2 | 0.0 | 0.02 | 35 | - | 1381 | 0 / 1 | 788-4 | -23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager