Hoffer,Hayo - Bremer SG von 1877
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Meyer,Thorsten | 1879 | Delmenhorster SK 2 | 0.24 | ½ |
2 | Gast | 5 | Duckstein,Torsten | 1709 | SF Bremer Osten 2 | 0.45 | ½ |
5 | Heim | 5 | Klüver,Jan Frederik | 1610 | SG FinWest 2 | 0.59 | ½ |
6 | Heim | 7 | Baller,Torsten | 1541 | SK Bremen-Nord 2 | 0.68 | 0 |
7 | Heim | 6 | Samjeske,Andreas | 1756 | SV Werder Bremen 5 | 0.39 | 1 |
B-Klasse | |||||||
4 | Heim | 1 | Maeder,Christian | 1841 | SF LHW 2 | 0.28 | 1 |
Summe | 2.63 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1675-122 | 2.5 | 2.58 | 24 | 1699 | 1699 | 2½ / 5 | 1709-126 | + 34 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1692-123 | 1.0 | 0.36 | 24 | - | 1810 | 1 / 1 | 1731-126 | + 39 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager