Goldin,Gennady - SC Kattenesch e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Brabandt,Jan | 1391 | SF LHW 3 | 0.91 | 1 |
2 | Gast | 1 | Weinitschke,Harald | 1570 | Bremer SG 3 | 0.77 | 1 |
3 | Heim | 1 | Gaier,Nikolai | 1885 | SC Vahr | 0.36 | ½ |
4 | Gast | 1 | Rademacher,Uwe | 1580 | TuS Varrel 2 | 0.76 | 1 |
5 | Heim | 1 | Ficken,Hartmut | 1541 | SK Schwanewede | 0.8 | 1 |
6 | Gast | 1 | Sturm,Tobias | 1734 | Delmenhorster SK 3 | 0.57 | ½ |
8 | Gast | 1 | Kobylski,Ralph | 1671 | SG Lemwerder | 0.65 | 1 |
Summe | 4.82 | 6 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1781-34 | 6.0 | 4.83 | 25 | 1932 | 1623 | 6 / 7 | 1810-35 | + 29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager