Wuttke,Manfred - SC Vahr
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse | |||||||
1 | Gast | 2 | Stöver,Gerd | 1662 | SK Bremen-Nord 3 | 0.42 | ½ |
2 | Heim | 2 | Brabandt,Jan | 1391 | SF LHW 3 | 0.77 | 1 |
3 | Gast | 2 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1490 | SC Kattenesch | 0.66 | 1 |
4 | Gast | 2 | Kulle,Robin Christopher | 1634 | Bremer SG 3 | 0.46 | 0 |
5 | Heim | 2 | Rademacher,Ben David | 1463 | TuS Varrel 2 | 0.69 | 1 |
6 | Gast | 2 | Jagdhuber,Axel | 1603 | SK Schwanewede | 0.5 | 0 |
7 | Heim | 2 | Eitel,Luc | 1552 | Delmenhorster SK 3 | 0.57 | 0 |
9 | Heim | 2 | Schmid,Wilfried | 1518 | SG Lemwerder | 0.62 | 1 |
Summe | 4.69 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1605-110 | 4.5 | 4.68 | 22 | 1583 | 1540 | 4½ / 8 | 1600-111 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager