Salm,Andreas - SC Vahr
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse | |||||||
2 | Heim | 5 | Hoedemaker,Pieter | SF LHW 3 | - | + | |
3 | Gast | 5 | Peter,Uwe | SC Kattenesch | 1 | ½ | |
4 | Gast | 5 | Peine,Olaf | 1528 | Bremer SG 3 | 0.33 | 0 |
5 | Heim | 5 | Hinze,Julian | 1257 | TuS Varrel 2 | 0.7 | 0 |
7 | Heim | 5 | Wollscheid,Stefanie | 1603 | Delmenhorster SK 3 | 0.25 | ½ |
9 | Heim | 5 | Meyer,Marco | 1276 | SG Lemwerder | 0.68 | ½ |
Summe | 2.96 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1406-94 | 1.0 | 1.82 | 19 | - | 1417 | 1 / 4 | 1352-97 | -54 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager