Drechsler,Monty - SF Lilienthal von 1971
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse | |||||||
1 | Heim | 3 | Sommerfeld,Jürgen | 1362 | SC Kattenesch | 0.13 | 0 |
4 | Gast | 4 | Poveleit,Jörn | 1498 | SK Schwanewede | 0.05 | 0 |
8 | Gast | 2 | Rathsmann,Steffen | 1612 | SK Bremen-Nord 3 | 0.02 | 0 |
C-Klasse | |||||||
3 | Gast | 2 | Wander,Nikita | 1302 | Delmenhorster SK 4 | 0.18 | 0 |
7 | Gast | 2 | Rast,Matthias | 1189 | Bremer SG 4 | 0.3 | 1 |
Summe | 0.68 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1040-7 | 0.0 | 0.20 | 21 | - | 1491 | 0 / 3 | 1033-8 | -7 |
C-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1040-7 | 1.0 | 0.57 | 16 | - | 1203 | 1 / 2 | 1059-8 | + 19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager