Brandt,Lothar - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Lambers,Gabriel | 1692 | SK Kirchweyhe 3 | 0.46 | ½ |
2 | Gast | 8 | N.N. | Bremer SG 2 | - | + | |
B-Klasse | |||||||
3 | Gast | 3 | Böning,Wolfgang | 1558 | SG Lemwerder | 0.64 | ½ |
4 | Heim | 2 | Seeger,Ernst | 1659 | SK Bremen-Nord 3 | 0.5 | ½ |
6 | Heim | 3 | Hintze,Uwe | 1400 | SC Kattenesch | 0.82 | ½ |
7 | Gast | 3 | Pohlan,Dieter | 1445 | SC Vahr | 0.78 | 1 |
8 | Heim | 2 | Rademacher,Ben David | 1463 | TuS Varrel 2 | 0.76 | ½ |
9 | Gast | 3 | Mueller,Heiko | 1504 | SK Schwanewede | 0.71 | 1 |
Summe | 4.67 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1661-72 | 0.5 | 0.45 | 23 | - | 1699 | ½ / 1 | 1663-75 | + 2 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1661-72 | 4.0 | 4.21 | 23 | 1630 | 1505 | 4 / 6 | 1655-75 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager