Jathe,Tim - Bremer SG von 1877
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Gast | 7 | Sturm,Hubert | 1594 | SF Achim | 0.55 | 1 |
5 | Gast | 5 | Hänisch,Jens | 1793 | SF Bremer Osten 2 | 0.29 | 1 |
6 | Gast | 5 | Gesell,Fabian | 1576 | TuS Varrel 1 | 0.58 | 1 |
8 | Heim | 6 | Schattauer,Volker | 1690 | SF Leherheide 1 | 0.42 | 0 |
B-Klasse | |||||||
4 | Heim | 3 | Pohlan,Dieter | 1445 | SC Vahr | 0.74 | ½ |
Summe | 2.58 | 3.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1632-9 | 3.0 | 1.92 | 22 | - | 1648 | 3 / 4 | 1665-10 | + 33 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1632-9 | 0.5 | 0.74 | 22 | - | 1445 | ½ / 1 | 1624-10 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager