Liga
Mannschaften
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1630) | X | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 6 | 10.0 | 15.5 | ||
2 | (1223) | 1.0 | X | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 5 | 10.5 | 14.0 | ||
3 | (1393) | 1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 2.5 | 4 | 7.5 | 22.5 | ||
4 | (1123) | X | 4.0 | 2.5 | 0.5 | 4 | 7.0 | 7.0 | |||
5 | (1244) | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | X | 3 | 6.5 | 6.0 | ||
6 | (1250) | 1.5 | 1.5 | X | 4.0 | 2 | 7.0 | 7.0 | |||
7 | (1581) | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | X | 2 | 3.5 | 8.0 |
22 Mai 2022 Mannschaftskämpfe |
12 Jun 2022 Mannschaftskämpfe |
15 Jun 2022 Biergarten Blitz |
26 Jun 2022 Mannschaftskämpfe |