Liga
Mannschaften
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1479) | X | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 6 | 15.5 | 50.5 |
2 | (1678) | 3.0 | X | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 13.0 | 23.5 |
3 | (1535) | 0.0 | 2.0 | X | 4.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 4 | 10.0 | 41.5 |
4 | (1372) | 2.0 | 6.0 | 1.5 | X | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 12.5 | 29.0 |
5 | (1458) | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | X | 0.0 | 0.0 | 1 | 8.0 | 29.5 |
6 | (1397) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0.0 | 0 | 0.0 | 9.0 |
7 | (1447) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 | 0.0 |
07 Jul 2022 Benefiz-Simultan für die Ukraine |
07 Jul 2022 Bundesliga-Endrunde im Weserstadion |
08 Jul 2022 Bundesliga-Endrunde im Weserstadion |
08 Jul 2022 Großes Grenke Blitzturnier |
09 Jul 2022 Bundesliga-Endrunde im Weserstadion |
10 Jul 2022 Bundesliga-Endrunde im Weserstadion |
27 Aug 2022 Städtewettkampf Hamburg-Bremen |