Liga
Mannschaften
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1491) | X | 4.5 | 8.0 | 8.0 | 6 | 20.5 | 57.5 | ||||
2 | (1564) | X | 4.0 | 7.0 | 5.5 | 5 | 16.5 | 70.0 | ||||
3 | (1647) | X | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4 | 13.5 | 66.0 | ||||
4 | (1590) | 3.5 | 4.0 | X | 7.0 | 3 | 14.5 | 64.5 | ||||
5 | (1678) | 0.0 | 4.0 | X | 6.0 | 3 | 10.0 | 38.5 | ||||
6 | (1586) | 4.0 | 2.0 | X | 4.0 | 2 | 10.0 | 49.0 | ||||
7 | (1531) | 0.0 | 1.0 | 4.0 | X | 1 | 5.0 | 19.0 | ||||
8 | (1308) | 2.5 | 2.5 | 1.0 | X | 0 | 6.0 | 31.5 |
08 Dez 2019 Mannschaftskämpfe |
06 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
07 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
08 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
09 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
10 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
13 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
14 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
15 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
19 Jan 2020 Mannschaftskämpfe |