Liga
Mannschaften
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1922) | X | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 6 | 17.0 | 69.5 | |||||
2 | (2286) | X | 4.0 | 7.5 | 7.0 | 5 | 18.5 | 85.5 | |||||
3 | (2055) | 4.0 | X | 6.0 | 6.5 | 5 | 16.5 | 77.5 | |||||
4 | (1757) | X | 5.0 | 6.0 | 4 | 11.0 | 46.5 | ||||||
5 | (1990) | 3.5 | 0.5 | X | 6.5 | 2 | 10.5 | 48.5 | |||||
6 | (1847) | 2.5 | 3.0 | X | 4.5 | 2 | 10.0 | 44.5 | |||||
7 | (1864) | 2.0 | 3.5 | X | 0 | 5.5 | 25.5 | ||||||
8 | (1743) | 1.0 | 2.0 | 1.5 | X | 0 | 4.5 | 28.5 | |||||
9 | (1758) | 1.0 | 1.5 | X | 0 | 2.5 | 6.0 |
08 Dez 2019 Mannschaftskämpfe |
06 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
07 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
08 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
09 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
10 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
13 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
14 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
15 Jan 2020 Bremer Senioren Einzelmeisterschaft |
19 Jan 2020 Mannschaftskämpfe |