Liga
Mannschaften
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2264) | X | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 15 | 54.5 | 212.5 |
2 | (2053) | 4.0 | X | 8.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 15 | 50.0 | 192.5 |
3 | (1931) | 3.0 | 0.0 | X | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 11 | 33.5 | 149.5 |
4 | (1740) | 0.0 | 2.0 | 3.0 | X | 8.0 | 5.0 | 5.5 | 2.5 | 6.0 | 8 | 32.0 | 106.0 |
5 | (1750) | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 0.0 | X | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 8 | 26.0 | 99.0 |
6 | (1852) | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | X | 4.0 | 4.5 | 8.0 | 5 | 29.0 | 95.5 |
7 | (1985) | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | X | 7.0 | 6.5 | 5 | 27.0 | 122.0 |
8 | (1867) | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 1.0 | X | 4.0 | 4 | 23.5 | 101.5 |
9 | (1741) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | X | 1 | 12.5 | 73.5 |
13 Apr 2021 Bremer Umzu-Turnier (4er Mannschaft online) |
14 Apr 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
20 Apr 2021 Bremer Umzu-Turnier (4er Mannschaft online) |
27 Apr 2021 Bremer Umzu-Turnier (4er Mannschaft online) |
04 Mai 2021 Bremer Umzu-Turnier (4er Mannschaft online) |
11 Mai 2021 Bremer Umzu-Turnier (4er Mannschaft online) |