- 2024/25
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
22. September 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Kattenesch | 1244 | 1.5 : 4.5 | 8 | Bremer SG 3 | 1352 |
2 | 2 | SK Schwanewede | 1493 | 4.5 : 1.5 | 7 | SG Lemwerder | 1478 |
3 | 3 | SG FinWest 4 | 1276 | 3.0 : 3.0 | 6 | SF LHW 2 | 1394 |
4 | 4 | TuS Varrel 2 | 1175 | 1.0 : 5.0 | 5 | SF Bremer Osten 3 | 1513 |
27. Oktober 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Bremer SG 3 | 1359 | 0.5 : 5.5 | 5 | SF Bremer Osten 3 | 1600 |
2 | 6 | SF LHW 2 | 1369 | 3.0 : 3.0 | 4 | TuS Varrel 2 | 1457 |
3 | 7 | SG Lemwerder | 1536 | 4.5 : 1.5 | 3 | SG FinWest 4 | 1315 |
4 | 1 | SC Kattenesch | 1445 | 1.0 : 5.0 | 2 | SK Schwanewede | 1488 |
10. November 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Schwanewede | 1506 | 6.0 : 0.0 | 8 | Bremer SG 3 | 1623 |
1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | 3 | SG FinWest 4 | 1403 | 4.0 : 2.0 | 1 | SC Kattenesch | 1383 |
3 | 4 | TuS Varrel 2 | 1498 | 2.0 : 4.0 | 7 | SG Lemwerder | 1412 |
4 | 5 | SF Bremer Osten 3 | 1450 | 0.5 : 5.5 | 6 | SF LHW 2 | 1445 |
01. Dezember 2024
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Bremer SG 3 | 1398 | 3.0 : 3.0 | 6 | SF LHW 2 | 1496 |
2 | 7 | SG Lemwerder | 1584 | 2.0 : 4.0 | 5 | SF Bremer Osten 3 | 1591 |
3 | 1 | SC Kattenesch | 1402 | 2.0 : 4.0 | 4 | TuS Varrel 2 | 1496 |
4 | 2 | SK Schwanewede | 1456 | 2.0 : 4.0 | 3 | SG FinWest 4 | 1320 |
12. Januar 2025
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG FinWest 4 | 1449 | : | 8 | Bremer SG 3 | 1623 |
2 | 4 | TuS Varrel 2 | 1547 | : | 2 | SK Schwanewede | 1506 |
3 | 5 | SF Bremer Osten 3 | 1647 | : | 1 | SC Kattenesch | 1470 |
4 | 6 | SF LHW 2 | 1605 | : | 7 | SG Lemwerder | 1578 |
23. Februar 2025
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Bremer SG 3 | 1623 | : | 7 | SG Lemwerder | 1578 |
2 | 1 | SC Kattenesch | 1470 | : | 6 | SF LHW 2 | 1605 |
3 | 2 | SK Schwanewede | 1506 | : | 5 | SF Bremer Osten 3 | 1647 |
4 | 3 | SG FinWest 4 | 1449 | : | 4 | TuS Varrel 2 | 1547 |
09. März 2025
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | TuS Varrel 2 | 1547 | : | 8 | Bremer SG 3 | 1623 |
2 | 5 | SF Bremer Osten 3 | 1647 | : | 3 | SG FinWest 4 | 1449 |
3 | 6 | SF LHW 2 | 1605 | : | 2 | SK Schwanewede | 1506 |
4 | 7 | SG Lemwerder | 1578 | : | 1 | SC Kattenesch | 1470 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager