- 2024/25
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Kattenesch - B-Klasse
Mannschaftsführer
Hans-Joachim Steingräber
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Hans-Joachim Steingräber
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldin,Gennady | 1809 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 4 | 25 | ||||
| 2 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1518 | 1 | 0 | 0 | + | 2 | 4 | 50 | ||||
| 3 | Jacobsen,Rüdiger | 1427 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 2 | 6 | 33.3 | ||
| 4 | Sommerfeld,Jürgen | 1362 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 2 | 5 | 40 | |||
| 5 | Hintze,Uwe | 1361 | |||||||||||
| 6 | Timmermann,Jörg | 1345 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||
| 7 | Krain,Eberhard | 1696 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
| 8 | Senger,Henning | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 9 | Peter,Uwe | ½ | ½ | + | 2 | 3 | 66.7 | ||||||
| 10 | Sommerfeld,Anke | ||||||||||||
| 11 | Meinhardt,Imanuel | 787 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 12 | Kloppenburg,Stefan | ||||||||||||
| Gesamt | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 13.5 | 42 | 32.1 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22.09.2024 | SC Kattenesch | Bremer SG 3 | 1.5 : 4.5 |
| 2 | 4 | 27.10.2024 | SC Kattenesch | SK Schwanewede | 1.0 : 5.0 |
| 3 | 2 | 10.11.2024 | SG FinWest 4 | SC Kattenesch | 4.0 : 2.0 |
| 4 | 3 | 01.12.2024 | SC Kattenesch | TuS Varrel 2 | 2.0 : 4.0 |
| 5 | 3 | 12.01.2025 | SF Bremer Osten 3 | SC Kattenesch | 5.0 : 1.0 |
| 6 | 2 | 23.02.2025 | SC Kattenesch | SF LHW 2 | 6.0 : 0.0 |
| 7 | 4 | 09.03.2025 | SG Lemwerder | SC Kattenesch | 6.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager