- 2024/25
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Delmenhorster SK 5 - D-Klasse Finalrunde
Mannschaftsführer
Ulrike Schlüter
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Ulrike Schlüter
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hayen,Benjamin | 1502 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | ||||
2 | Rabe,Elina | 1293 | ||||||||||
3 | Schlüter,Ulrike | 1346 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
4 | An,David | 1389 | ||||||||||
5 | Huslage,Jamie | 1192 | ||||||||||
6 | Ishcenko,Volodymyr | 1304 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
7 | Jung,Marcel | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
8 | Gedecke,Richard | 1092 | ||||||||||
9 | Abro,Joseph | 897 | ||||||||||
10 | Yi,Sirius | 1111 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | ||
11 | Kammerer,Lew | 937 | ||||||||||
12 | Kracke,Eric | 788 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
13 | Kammerer,Arthur | 811 | ||||||||||
14 | Hayen,Lea | 909 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
15 | Ilchenko,Kyrylo | |||||||||||
16 | Wander,Leo | |||||||||||
17 | Schaar,Henry Paul | |||||||||||
Gesamt | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 9.5 | 20 | 47.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 16.01.2025 | Delmenhorster SK 5 | SF Leherheide 3 | 3.0 : 1.0 |
3 | 1 | 17.01.2025 | MTV Riede 2 | Delmenhorster SK 5 | 2.0 : 2.0 |
4 | 1 | 23.02.2025 | Delmenhorster SK 5 | SK Kirchweyhe 5 | 2.0 : 2.0 |
5 | 1 | 09.03.2025 | SK Bremen-Nord 5 | Delmenhorster SK 5 | 1.5 : 2.5 |
6 | 1 | 23.03.2025 | Delmenhorster SK 5 | SV Werder Bremen 7 | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager