- 2023/24
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Delmenhorster SK 4 - C-Klasse
Mannschaftsführer
Ulrike Schlüter
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Ulrike Schlüter
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinkela,Eike | 1543 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||
2 | Kunst,Jannis | 1461 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
3 | Niekrens,Cornelius | 1381 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 | Stemmler,Keno | ||||||||||||
5 | Schlueter,Ulrike | 1409 | |||||||||||
6 | Wander,Nikita | 1227 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
7 | Ishcenko,Volodymyr | 1247 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||
8 | Huslage,Jamie | 1352 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 | Abro,Joseph | 903 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
10 | Sturm,Dieter | 1272 | |||||||||||
11 | Gedecke,Richard | 1127 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
12 | Fischer,Felix | 1098 | |||||||||||
13 | Vukovic,Vasil | 1091 | |||||||||||
14 | An,David | 1292 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
15 | Eitel,Liz | 1350 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
16 | Rabe,Elina | 1274 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
17 | Anders,Lia | 923 | |||||||||||
Gesamt | 3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 24 | 45.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 08.10.2023 | Bremer SG 4 | Delmenhorster SK 4 | 1.0 : 3.0 |
2 | 2 | 19.11.2023 | Delmenhorster SK 4 | SF Bremer Osten 4 | 2.5 : 1.5 |
3 | 2 | 03.12.2023 | Delmenhorster SK 4 | SF LHW 4 | 2.5 : 1.5 |
4 | 1 | 14.01.2024 | SG FinWest 5 | Delmenhorster SK 4 | 4.0 : 0.0 |
5 | 4 | 04.02.2024 | Delmenhorster SK 4 | spielfrei | |
6 | 2 | 25.02.2024 | SK Bremen-Nord 4 | Delmenhorster SK 4 | 4.0 : 0.0 |
7 | 3 | 10.03.2024 | Delmenhorster SK 4 | SG FinWest 4 | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager