- 2023/24
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TuS Varrel 1 - Stadtliga
Mannschaftsführer
Heiko Fischer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Heiko Fischer
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
Vereinsheim Mühle Gut Varrel
An der Graft 4
28816 Varrel
Parkplatz Einfahrt ist die Str.: Varreler Feld
Routenplaner
An der Graft 4
28816 Varrel
Parkplatz Einfahrt ist die Str.: Varreler Feld
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wetjen,Stefan | 2102 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |||
2 | Musoldt,Christoph | 1931 | - | + | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||||
3 | Fischer,Heiko | 1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
4 | Rahn,Jürgen | 1651 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 5 | 10 | |||||
5 | Furian,Michael | 1905 | |||||||||||||
6 | Rehpenn,Tom | 1630 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
7 | Gesell,Fabian | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 8 | 12.5 | ||
8 | Bergmann,Reinhold | 1577 | 0 | ½ | + | ½ | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
9 | Stürken,Andree | 1955 | |||||||||||||
10 | Kattner,Hartmut | 1923 | |||||||||||||
11 | Segelken,Peter | 1864 | |||||||||||||
12 | Mook,Wolfgang | 1501 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
13 | Salzmann,Bennet | 1461 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 4 | 5 | 80 | |||||
14 | Rademacher,Ben David | 1463 | |||||||||||||
15 | Gesell,Patricia | 1419 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
16 | Stefan,Kai | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
17 | Menke,Stefan | 1333 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
18 | Brühl,Rainer | 1259 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
19 | Beese,Heiner | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
20 | Freund,Wilco | 1550 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
Gesamt | 2.5 | 3 | 2 | 0.5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 27 | 64 | 42.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 08.10.2023 | spielfrei | TuS Varrel 1 | |
2 | 2 | 19.11.2023 | TuS Varrel 1 | SG FinWest 2 | 2.5 : 5.5 |
3 | 5 | 03.12.2023 | SF Bremer Osten 2 | TuS Varrel 1 | 5.0 : 3.0 |
4 | 1 | 14.01.2024 | SF Leherheide 1 | TuS Varrel 1 | 6.0 : 2.0 |
5 | 5 | 04.02.2024 | TuS Varrel 1 | SK Kirchweyhe 3 | 0.5 : 7.5 |
6 | 2 | 25.02.2024 | TuS Varrel 1 | Bremer SG 2 | 5.0 : 3.0 |
7 | 4 | 10.03.2024 | TuS Varrel 1 | SK Bremen-Nord 2 | 4.0 : 4.0 |
8 | 3 | 14.04.2024 | SF Achim | TuS Varrel 1 | 2.0 : 6.0 |
9 | 3 | 28.04.2024 | TuS Varrel 1 | Delmenhorster SK 2 | 4.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager