Inoffizielle DWZ Auswertung: Stadtliga
- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Bremer SG 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Ditmas,Hugh | 1847-214 | 1.5 | 2.28 | 27 | 1747 | 1896 | 1½ / 5 | 1828-215 | -19 | 1880 | - | ||
| 2 | Plath,Jan | 1872-56 | 1.5 | 1.67 | 27 | - | 1832 | 1½ / 3 | 1867-57 | -5 | - | - | ||
| 3 | Fricke,Andreas | 1805-61 | 0.0 | 0.35 | 26 | - | 1917 | 0 / 1 | 1795-62 | -10 | - | - | ||
| 6 | Hartwig,Sebastian | 1789-58 | 3.0 | 2.14 | 25 | - | 1763 | 3 / 4 | 1813-59 | +24 | 1898 | - | ||
| 7 | Dehning-Busse,Karsten | 1685-136 | 1.0 | 0.64 | 23 | - | 1855 | 1 / 2 | 1697-137 | +12 | 1840 | - | ||
| 8 | Klemm,Robert | 1767-104 | 3.0 | 1.74 | 25 | - | 1815 | 3 / 4 | 1802-105 | +35 | 1830 | - | ||
| 9 | Jathe,Tim | 1759-18 | 2.0 | 1.05 | 25 | - | 1908 | 2 / 3 | 1786-19 | +27 | 1820 | - | ||
| 10 | Hoffer,Hayo | 1663-133 | 3.0 | 2.71 | 23 | 1700 | 1628 | 3 / 5 | 1671-134 | +8 | 1809 | - | ||
| 11 | Gebur,Thomas | 1645-131 | 2.0 | 1.65 | 22 | - | 1605 | 2 / 3 | 1656-132 | +11 | 1860 | - | ||
| 12 | Wagner,Daniel | 1629-15 | 4.0 | 3.44 | 22 | 1689 | 1564 | 4 / 6 | 1645-16 | +16 | - | - | ||
| 13 | Holtermann,Klaas | 1581-26 | 1.5 | 1.33 | 21 | - | 1460 | 1½ / 2 | 1587-27 | +6 | 1753 | - | ||
| 14 | Kazmierski,Falk | 1535-50 | 1.5 | 0.87 | 21 | - | 1588 | 1½ / 2 | 1557-51 | +22 | 1835 | - | ||
| 15 | Schelenz,Dominik | 1514-23 | 1.5 | 0.66 | 20 | - | 1659 | 1½ / 2 | 1545-24 | +31 | 1671 | - | ||
| 16 | von Oesen,Ruben | 1506-25 | 0.0 | 0.43 | 20 | - | 1556 | 0 / 1 | 1490-26 | -16 | 1631 | - | ||
| 17 | Winkelmann,Jörg | 1505-43 | 1.5 | 0.83 | 20 | - | 1572 | 1½ / 2 | 1529-44 | +24 | 1822 | - | ||
| Gesamt | 1696 | 27 | 21.79 | - | - | 1713 | 27 / 45 | 1708 | +166 | 1804 | ||||
| 2 | SV Werder Bremen 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Ballandis,Carsten | 1920-51 | 2.5 | 2.63 | 29 | 1908 | 1908 | 2½ / 5 | 1917-52 | -3 | - | - | ||
| 2 | Heinemann,Lars | 1917-77 | 1.0 | 1.39 | 29 | - | 1770 | 1 / 2 | 1907-78 | -10 | 1916 | - | ||
| 3 | Glaß,Thomas | 1869-15 | 1.0 | 2.00 | 27 | - | 1870 | 1 / 4 | 1843-16 | -26 | 1930 | - | ||
| 5 | Jung,Gerald | 1893-151 | 2.0 | 2.85 | 28 | - | 1729 | 2 / 4 | 1872-152 | -21 | 1897 | - | ||
| 6 | Meyer,Irmin | 1790-200 | 3.0 | 3.38 | 25 | 1728 | 1656 | 3 / 5 | 1780-201 | -10 | 1923 | - | ||
| 7 | Künitz,Bernhard | 1659-220 | 2.5 | 2.71 | 23 | 1628 | 1628 | 2½ / 5 | 1653-221 | -6 | 1835 | - | ||
| 8 | Schindler,Oliver | 1749-49 | 4.0 | 3.31 | 24 | 1848 | 1608 | 4 / 5 | 1768-50 | +19 | - | - | ||
| 9 | Osmer,Jens | 1731-55 | 0.5 | 0.45 | 24 | - | 1770 | ½ / 1 | 1733-56 | +2 | - | - | ||
| 10 | Samjeske,Andreas | 1721-47 | 2.5 | 2.72 | 24 | - | 1574 | 2½ / 4 | 1715-48 | -6 | - | - | ||
| 11 | Krabbe,Lars | 1658-25 | 2.5 | 2.41 | 23 | - | 1578 | 2½ / 4 | 1661-26 | +3 | - | - | ||
| 14 | Quass,Michael | 1613-129 | 1.0 | 0.77 | 22 | - | 1406 | 1 / 1 | 1621-130 | +8 | 1802 | - | ||
| 15 | Adaschkiewitz,Wolfgang | 1595-58 | 2.0 | 1.22 | 21 | - | 1513 | 2 / 2 | 1622-59 | +27 | 1724 | - | ||
| 16 | Burblies,Andreas | 1448-49 | 0.5 | 0.53 | 19 | - | 1423 | ½ / 1 | 1447-50 | -1 | 1649 | - | ||
| Gesamt | 1767 | 25 | 26.37 | - | - | 1678 | 25 / 43 | 1763 | -24 | 1835 | ||||
| 3 | SV Werder Bremen 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Zimmer,Tim | 1925-72 | 0.0 | 0.13 | 19 | - | 2253 | 0 / 1 | 1920-73 | -5 | 1958 | - | ||
| 2 | Lattreuter,Alexander | 1854-17 | 2.5 | 1.58 | 16 | - | 1832 | 2½ / 3 | 1893-18 | +39 | 1880 | - | ||
| 3 | Pfeffer,Samuel | 1830-39 | 2.5 | 1.71 | 15 | - | 1780 | 2½ / 3 | 1865-40 | +35 | 1741 | - | ||
| 4 | Gulamov,Elmir | 1740-75 | 2.5 | 1.54 | 12 | - | 1732 | 2½ / 3 | 1791-76 | +51 | 1788 | - | ||
| 5 | Jablonski,Ture | 1758-44 | 2.0 | 1.28 | 13 | - | 1812 | 2 / 3 | 1794-45 | +36 | 1792 | - | ||
| 7 | Petermann,Robin | 1795-22 | 2.5 | 3.07 | 15 | 1706 | 1706 | 2½ / 5 | 1772-23 | -23 | - | - | ||
| 9 | Höpfner,Oliver | 1886-30 | 0.5 | 0.52 | 28 | - | 1869 | ½ / 1 | 1885-31 | -1 | - | - | ||
| 11 | Feichtner,David | 1666-23 | 1.0 | 0.96 | 11 | - | 1683 | 1 / 2 | 1668-24 | +2 | 1713 | - | ||
| 12 | Völpel,Alexander | 1596-42 | 1.0 | 2.16 | 11 | 1407 | 1647 | 1 / 5 | 1538-43 | -58 | 1688 | - | ||
| 13 | Halich,Jan Finnian | 1574-28 | 2.5 | 2.34 | 9 | 1598 | 1598 | 2½ / 5 | 1583-29 | +9 | 1682 | - | ||
| 15 | Klugkist,Paul | 1651-17 | 1.0 | 1.14 | 12 | - | 1601 | 1 / 2 | 1643-18 | -8 | 1754 | - | ||
| 16 | Kardoeus,Jens | 1528-77 | 0.0 | 0.58 | 20 | - | 1689 | 0 / 2 | 1507-78 | -21 | 1702 | - | ||
| 17 | Rose,Helmut | 1482-54 | 2.0 | 1.29 | 20 | - | 1615 | 2 / 4 | 1506-55 | +24 | 1713 | - | ||
| 19 | Weidenhöfer,Ben | 1406-67 | 2.0 | 1.52 | 6 | - | 1498 | 2 / 4 | 1444-68 | +38 | 1628 | - | ||
| Gesamt | 1661 | 22 | 19.82 | - | - | 1692 | 22 / 43 | 1668 | +118 | 1753 | ||||
| 4 | Bremerhavener SG 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Vasilenko,Dmitry | 4.5 | 0.00 | 0 | 2246 | 1880 | 4½ / 5 | 2253 | +2253 | - | - | |||
| 2 | Bindrim,Peter | 1906-36 | 3.0 | 2.30 | 28 | - | 1852 | 3 / 4 | 1924-37 | +18 | - | - | ||
| 3 | Diehl,Mirko | 1841-45 | 2.5 | 1.85 | 26 | - | 1757 | 2½ / 3 | 1859-46 | +18 | 1944 | - | ||
| 4 | Frei,Peter | 1770-6 | 2.0 | 2.88 | 25 | 1642 | 1714 | 2 / 5 | 1747-7 | -23 | 1777 | - | ||
| 5 | Lantsberg,Nathan | 1.0 | 0.00 | 0 | 1430 | 1670 | 1 / 5 | 1423 | +1423 | - | - | |||
| 6 | König,Nils | 1473-3 | 4.0 | 1.69 | 15 | 1764 | 1639 | 4 / 6 | 1561-4 | +88 | - | - | ||
| 7 | Toppke,Olaf | 1438-33 | 1.5 | 1.95 | 19 | 1376 | 1568 | 1½ / 6 | 1424-34 | -14 | 1690 | - | ||
| 8 | Klinge,Harald | 1556-31 | 1.5 | 2.98 | 21 | 1334 | 1483 | 1½ / 5 | 1510-32 | -46 | - | - | ||
| 9 | Sulies,Hermann | 1423-20 | 2.5 | 1.55 | 19 | - | 1507 | 2½ / 4 | 1456-21 | +33 | - | - | ||
| 17 | König,Ida Mathilda | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1528 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 18 | Jochim,Jakob | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1482 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1604 | 22.5 | 15.2 | - | - | 1660 | 22.5 / 45 | 1615 | +74 | 1804 | ||||
| 6 | SF LHW 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Hoeksema,Hendrik Pieter | 2243-49 | 5.0 | 5.32 | 30 | 2144 | 1871 | 5 / 6 | 2236-50 | -7 | 2323 | - | ||
| 2 | Timmerman,Gert | 2191-38 | 1.0 | 0.95 | 30 | - | 1717 | 1 / 1 | 2192-39 | +1 | 2082 | - | ||
| 3 | Baljé,Jan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1759 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Boer,Alef | 2062-56 | 4.5 | 4.37 | 30 | 2097 | 1731 | 4½ / 5 | 2065-57 | +3 | 2078 | - | ||
| 5 | Stern,Philipp | 1957-55 | 3.5 | 3.89 | 30 | 1873 | 1724 | 3½ / 5 | 1948-56 | -9 | 1976 | - | ||
| 6 | Jürgens,Peter | 2188-103 | 6.0 | 5.72 | 30 | 2368 | 1701 | 6 / 6 | 2194-104 | +6 | 2194 | - | ||
| 8 | Norbach,Alexander | 1794-36 | 4.0 | 4.25 | 25 | 1760 | 1635 | 4 / 6 | 1788-37 | -6 | 1967 | - | ||
| 9 | Meyerdierks,Claus | 1797-112 | 4.0 | 4.10 | 25 | 1759 | 1519 | 4 / 5 | 1794-113 | -3 | - | - | ||
| 10 | Maeder,Christian | 1814-72 | 2.0 | 1.66 | 26 | - | 1543 | 2 / 2 | 1824-73 | +10 | 1874 | - | ||
| 11 | Rohdenburg,Heinz | 1730-100 | 3.5 | 3.78 | 24 | 1654 | 1505 | 3½ / 5 | 1722-101 | -8 | - | - | ||
| 12 | Tönjes,Jürgen | 1800-104 | 4.5 | 4.05 | 25 | 1868 | 1502 | 4½ / 5 | 1812-105 | +12 | 1872 | - | ||
| Gesamt | 1954 | 39 | 38.09 | - | - | 1653 | 39 / 47 | 1953 | -1 | 2046 | ||||
| 7 | TuS Varrel 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Wetjen,Stefan | 2049-59 | 3.0 | 2.40 | 30 | - | 1970 | 3 / 4 | 2063-60 | +14 | - | - | ||
| 2 | Musoldt,Christoph | 1974-44 | 1.0 | 1.62 | 30 | - | 1716 | 1 / 2 | 1959-45 | -15 | - | - | ||
| 3 | Fischer,Heiko | 1729-41 | 1.0 | 2.03 | 24 | 1613 | 1886 | 1 / 6 | 1702-42 | -27 | - | - | ||
| 4 | Furian,Michael | 1909-87 | 2.0 | 3.96 | 28 | 1651 | 1776 | 2 / 6 | 1863-88 | -46 | - | - | ||
| 5 | Rahn,Jürgen | 1709-42 | 2.0 | 2.12 | 24 | 1724 | 1796 | 2 / 5 | 1706-43 | -3 | - | - | ||
| 6 | Rehpenn,Tom | 1700-77 | 4.0 | 2.92 | 11 | 1872 | 1632 | 4 / 5 | 1754-78 | +54 | 1774 | - | ||
| 7 | Bergmann,Reinhold | 1583-96 | 2.0 | 2.12 | 21 | - | 1562 | 2 / 4 | 1579-97 | -4 | 1860 | - | ||
| 8 | Beese,Heiner | 1496-11 | 1.5 | 2.13 | 20 | 1410 | 1559 | 1½ / 5 | 1476-12 | -20 | 1767 | - | ||
| 12 | Recklies,Robin | 1627-3 | 1.0 | 0.83 | 15 | - | 1357 | 1 / 1 | 1636-4 | +9 | - | - | ||
| 13 | Mook,Wolfgang | 1511-43 | 0.0 | 0.38 | 20 | - | 1766 | 0 / 2 | 1497-44 | -14 | - | - | ||
| 14 | Rademacher,Ben David | 1505-22 | 0.5 | 0.40 | 20 | - | 1577 | ½ / 1 | 1509-23 | +4 | - | - | ||
| 15 | Stefan,Kai | 1432-4 | 1.5 | 0.74 | 19 | - | 1528 | 1½ / 2 | 1461-5 | +29 | - | - | ||
| 18 | Lange,Uwe | 1232-12 | 0.0 | 0.20 | 18 | - | 1473 | 0 / 1 | 1224-13 | -8 | - | - | ||
| 19 | Cordero,Ismael | 1177-5 | 0.5 | 0.41 | 5 | - | 1525 | ½ / 2 | 1187-6 | +10 | - | - | ||
| 20 | Horstmann,Jörg | 1540-23 | 0.0 | 0.66 | 21 | - | 1423 | 0 / 1 | 1516-24 | -24 | 1694 | - | ||
| Gesamt | 1680 | 20 | 22.92 | - | - | 1701 | 20 / 47 | 1675 | -41 | 1774 | ||||
| 8 | SG FinWest 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Weigert,Jörg | 1852-23 | 1.5 | 1.56 | 27 | 1881 | 2030 | 1½ / 5 | 1851-24 | -1 | - | - | ||
| 2 | Kaufmann,Benjamin | 1863-80 | 1.5 | 1.32 | 27 | - | 1744 | 1½ / 2 | 1868-81 | +5 | 1974 | - | ||
| 3 | Ryniecki,Detlef | 1759-96 | 2.0 | 1.93 | 25 | 1774 | 1846 | 2 / 5 | 1761-97 | +2 | 1863 | - | ||
| 4 | Kropp,Joachim | 1734-123 | 1.0 | 1.91 | 24 | - | 1751 | 1 / 4 | 1708-124 | -26 | 1894 | - | ||
| 6 | Klüver,Jan Frederik | 1654-35 | 2.0 | 0.79 | 22 | - | 1731 | 2 / 2 | 1694-36 | +40 | - | - | ||
| 7 | Nackenhorst,Frank | 1601-68 | 2.0 | 2.02 | 22 | 1621 | 1693 | 2 / 5 | 1600-69 | -1 | - | - | ||
| 8 | Jackwerth,Wolfgang | 1688-99 | 2.0 | 2.15 | 23 | 1695 | 1767 | 2 / 5 | 1684-100 | -4 | - | - | ||
| 9 | Stindt,Tammo | 1577-36 | 1.5 | 1.73 | 11 | - | 1633 | 1½ / 4 | 1565-37 | -12 | - | - | ||
| 10 | Redmann,Christoph | 1575-30 | 1.0 | 1.13 | 21 | - | 1747 | 1 / 4 | 1571-31 | -4 | - | - | ||
| 11 | Martinez Perez,Geomar | 1562-18 | 0.0 | 0.79 | 21 | - | 1642 | 0 / 2 | 1535-19 | -27 | 1735 | - | ||
| 13 | Pleuß,Thomas | 1500-82 | 2.0 | 1.59 | 20 | - | 1586 | 2 / 4 | 1514-83 | +14 | - | - | ||
| 14 | Peine,Olaf | 1473-70 | 3.0 | 2.12 | 20 | - | 1446 | 3 / 4 | 1502-71 | +29 | 1745 | - | ||
| Gesamt | 1654 | 19.5 | 19.04 | - | - | 1730 | 19.5 / 46 | 1655 | +15 | 1842 | ||||
| 10 | Delmenhorster SK 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Vollmer,Andreas | 1673-100 | 2.0 | 1.14 | 23 | 1825 | 1950 | 2 / 6 | 1697-101 | +24 | 1797 | - | ||
| 4 | Sturm,Tobias | 1699-135 | 0.0 | 0.84 | 23 | - | 1759 | 0 / 2 | 1672-136 | -27 | 1906 | - | ||
| 5 | Silber,Stefanie | 1690-91 | 1.5 | 0.86 | 23 | - | 1870 | 1½ / 3 | 1710-92 | +20 | 1752 | - | ||
| 6 | Wollscheid,Sven | 1692-63 | 4.0 | 1.93 | 23 | 2024 | 1784 | 4 / 5 | 1751-64 | +59 | - | - | ||
| 7 | Ahrens,Gunnar | 1692-119 | 1.0 | 2.01 | 23 | 1555 | 1795 | 1 / 5 | 1663-120 | -29 | 1805 | - | ||
| 8 | Eitel,Liz | 1591-54 | 0.0 | 0.48 | 11 | - | 1795 | 0 / 2 | 1561-55 | -30 | 1688 | - | ||
| 9 | Wollscheid,Stefanie | 1554-95 | 2.0 | 1.67 | 21 | 1608 | 1680 | 2 / 5 | 1564-96 | +10 | 1730 | - | ||
| 10 | Dinkela,Eike | 1656-15 | 0.0 | 0.73 | 18 | - | 1482 | 0 / 1 | 1625-16 | -31 | 1634 | - | ||
| 11 | Ishcenko,Volodymyr | 1763-37 | 1.0 | 0.74 | 13 | - | 1575 | 1 / 1 | 1778-38 | +15 | 1861 | - | ||
| 12 | König,Emmilie | 1553-59 | 1.5 | 1.19 | 21 | - | 1484 | 1½ / 2 | 1564-60 | +11 | 1690 | - | ||
| 13 | Hurrle,Jürgen | 1588-94 | 0.0 | 1.94 | 21 | - | 1599 | 0 / 4 | 1526-95 | -62 | - | - | ||
| 14 | Pralle,Thomas | 1445-56 | 1.0 | 0.69 | 19 | - | 1559 | 1 / 2 | 1457-57 | +12 | 1478 | - | ||
| 15 | Radtke,Benjamin | 1517-35 | 0.0 | 0.73 | 20 | - | 1622 | 0 / 2 | 1490-36 | -27 | 1685 | - | ||
| 16 | Rabe,Elina | 1559-51 | 0.5 | 0.59 | 11 | - | 1496 | ½ / 1 | 1553-52 | -6 | 1691 | - | ||
| 18 | Schlüter,Ulrike | 1357-121 | 0.0 | 0.17 | 18 | - | 1627 | 0 / 1 | 1350-122 | -7 | 1620 | - | ||
| 19 | Schröder,Frank | 1705-95 | 0.0 | 0.37 | 23 | - | 1800 | 0 / 1 | 1693-96 | -12 | 1789 | - | ||
| Gesamt | 1623 | 14.5 | 16.08 | - | - | 1731 | 14.5 / 43 | 1623 | -80 | 1723 | ||||
Powered by ChessLeagueManager