Inoffizielle DWZ Auswertung:  B-Klasse

1 SC Kattenesch
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Goldin,Gennady 1809-35 0.0 1.18 26 - 1734 0 / 2 1775-36 -34
2 Steingraeber,Hans-Joachim 1518-46 1.0 0.83 20 - 1578 1 / 2 1524-47 +6
3 Jacobsen,Rüdiger 1427-39 1.0 1.64 19 - 1493 1 / 4 1405-40 -22
4 Sommerfeld,Jürgen 1362-51 1.0 1.05 18 - 1473 1 / 3 1360-52 -2
6 Timmermann,Jörg 1345-33 0.5 1.40 18 - 1371 ½ / 3 1311-34 -34
7 Krain,Eberhard 1696-14 2.0 2.49 23 - 1404 2 / 3 1681-15 -15
8 Senger,Henning 948-2 0.0 0.48 25 - 1239 0 / 3 934-3 -14
9 Peter,Uwe 1.0 0.00 0 - 1339 1 / 2 Restpartien
11 Meinhardt,Imanuel 787-20 0.0 0.07 45 - 1204 0 / 1 786-21 -1
Gesamt 1391 6.5 9.14 - - 1432 6.5 / 23 1374 -116

2 SK Schwanewede
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reif,Oliver 1596-36 1.0 0.53 21 - 1777 1 / 2 1612-37 +16
2 Wilckens,Renk 1556-53 1.5 0.88 21 - 1603 1½ / 2 1578-54 +22
3 Ficken,Hartmut 1556-66 2.0 1.86 21 - 1466 2 / 3 1561-67 +5
4 Jagdhuber,Axel 1554-43 1.0 0.77 21 - 1345 1 / 1 1562-44 +8
5 Fritsch,Horst-Dieter 1546-48 1.5 0.87 21 - 1596 1½ / 2 1568-49 +22
6 Assad,Jawad 1227-1 2.5 1.67 5 - 1180 2½ / 3 1310-2 +83
7 Mueller,Heiko 1450-42 0.0 0.65 19 - 1341 0 / 1 1424-43 -26
8 von Barany,Roland Andreas 1474-21 1.5 1.64 20 - 1205 1½ / 2 1469-22 -5
9 Poveleit,Jörn 1475-24 0.0 0.94 20 - 1029 0 / 1 1439-25 -36
Gesamt 1481 11 9.81 - - 1413 11 / 17 1500 +89

3 SG FinWest 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Messow,Adrian 1573-10 0.0 0.85 21 - 1631 0 / 2 1543-11 -30
2 Schindehütte,Frank 1523-49 1.0 1.37 20 - 1555 1 / 3 1510-50 -13
3 Gruen,Horst 1474-57 2.5 1.88 20 - 1496 2½ / 4 1495-58 +21
4 Rosenow,Geert 1419-34 1.0 1.22 19 - 1336 1 / 2 1411-35 -8
5 Moyshenzon,Igor 1363-4 1.0 0.95 18 - 1382 1 / 2 1365-5 +2
6 Boussitou,Rida 1341-29 1.0 0.35 13 - 1450 1 / 1 1378-30 +37
7 Koops,Ruben 1314-5 0.0 0.09 18 - 1696 0 / 1 1310-6 -4
8 Poggemann,Julius 1.0 0.00 0 - 1396 1 / 1 Restpartien
9 Lickfett,Alexis 1135-6 0.5 0.12 5 - 1474 ½ / 1 1186-7 +51
12 Raithel,Alexander 1198-1 0.0 0.15 18 - 1496 0 / 1 1192-2 -6
13 Shimkow,Igor 949-3 0.5 0.02 15 - 1521 ½ / 1 973-4 +24
14 Ebbers,Wilfried 1173-9 2.0 1.68 17 - 1123 2 / 3 1186-10 +13
16 Mettenbrink,Tammo 1029-8 1.0 0.06 5 - 1475 1 / 1 1154-9 +125
Gesamt 1348 11.5 8.74 - - 1445 11.5 / 23 1359 +212

4 TuS Varrel 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Segelken,Peter 1871-52 1.0 0.59 27 - 1809 1 / 1 1883-53 +12
2 Rademacher,Uwe 1582-66 2.0 1.40 21 - 1610 2 / 3 1602-67 +20
3 Freund,Wilco 1516-16 0.0 0.28 20 - 1683 0 / 1 1505-17 -11
4 Rademacher,Ben David 1481-21 0.5 0.65 20 - 1619 ½ / 2 1476-22 -5
5 Beese,Heiner 1395-5 1.0 1.29 19 - 1447 1 / 3 1384-6 -11
6 Stefan,Kai 1436-2 1.0 1.42 10 - 1268 1 / 2 1408-3 -28
7 Recklies,Robin 1563-1 1.0 0.84 5 - 1275 1 / 1 1584-2 +21
10 Mook,Wolfgang 1509-40 1.0 0.65 20 - 1396 1 / 1 1522-41 +13
11 Lange,Uwe 1195-10 0.5 0.39 17 - 1462 ½ / 2 1200-11 +5
12 Koch,Thomas 944-15 0.0 0.03 26 - 1480 0 / 1 943-16 -1
13 Menke,Stefan 1316-142 0.0 0.68 18 - 1179 0 / 1 1287-143 -29
15 Cordero,Ismael 1081-1 0.0 0.08 10 - 1491 0 / 1 1075-2 -6
18 Mohammad,Mohammad 0.0 0.00 0 - 1470 0 / 1 Restpartien
20 Brandes,Marcel 2.0 0.00 0 - 1131 2 / 4 Restpartien
Gesamt 1419 10 8.3 - - 1424 10 / 24 1417 -20

5 SF Bremer Osten 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Genath,Horst 1728-65 2.0 2.08 24 - 1575 2 / 3 1726-66 -2
2 Abreu,Giulio 1729-9 2.0 1.34 12 - 1597 2 / 2 1767-10 +38
4 Dietrich,Igor 1578-123 3.0 2.49 21 - 1471 3 / 4 1594-124 +16
6 Duckstein,Uwe 1480-50 2.0 2.24 20 - 1227 2 / 3 1472-51 -8
7 Schrage,Phoenix 1623-22 1.5 1.60 12 - 1350 1½ / 2 1617-23 -6
9 Milerman,Vladimir 1577-76 0.0 0.71 21 - 1418 0 / 1 1551-77 -26
11 Wellmann,Ewald 1462-73 0.5 1.01 20 - 1459 ½ / 2 1443-74 -19
13 Pfluger,Jan 1491-58 1.0 1.59 15 - 1222 1 / 2 1463-59 -28
15 Brandt,Axel 1428-48 1.0 0.32 19 - 1560 1 / 1 1455-49 +27
17 Strümpler,Claus 1109-13 0.0 0.45 19 - 1145 0 / 1 1091-14 -18
Gesamt 1555 13 13.83 - - 1413 13 / 21 1555 -26

6 SF LHW 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Maeder,Christian 1841-66 1.0 1.52 26 - 1635 1 / 2 1826-67 -15
3 Hoedemaker,Pieter 0.0 0.00 0 - 1551 0 / 1 Restpartien
4 Saidy,Fally 1567-2 1.0 1.11 10 - 1528 1 / 2 1560-3 -7
5 Wohlers,Roy 1509-11 2.5 2.03 20 - 1330 2½ / 3 1525-12 +16
6 Lundt,Heiko 1444-32 0.5 0.53 19 - 1419 ½ / 1 1443-33 -1
8 Terlau,Lukas 1418-1 3.5 2.17 5 - 1385 3½ / 4 1536-2 +118
9 Bröcker,Linus 1396-15 0.5 0.76 14 - 1486 ½ / 2 1383-16 -13
10 Titschack,Paul 1362-1 1.0 0.33 5 - 1491 1 / 1 1451-2 +89
12 Schaefer,Luuk Wilhelm 0.0 0.00 0 - 949 0 / 1 Restpartien
16 Stolz,Robin 1179-2 1.0 0.32 10 - 1316 1 / 1 1228-3 +49
17 Cordes,Lothar 1145-20 1.5 1.01 17 - 1141 1½ / 2 1166-21 +21
Gesamt 1449 12.5 9.78 - - 1392 12.5 / 20 1484 +257

7 SG Lemwerder
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Christian 1744-68 3.5 2.66 24 - 1620 3½ / 4 1768-69 +24
2 Kobylski,Ralph 1683-21 2.5 2.54 23 - 1581 2½ / 4 1682-22 -1
3 Otto,Reinhard 1497-64 1.5 1.98 20 - 1501 1½ / 4 1481-65 -16
5 Schmid,Wilfried 1496-78 1.5 1.61 20 - 1456 1½ / 3 1492-79 -4
6 Altmannshofer,Udo 1521-49 1.5 1.56 20 - 1206 1½ / 2 1519-50 -2
7 Willenberger,Ralf 1173-4 0.0 0.60 18 - 1332 0 / 2 1149-5 -24
8 Meyer,Marco 1275-34 0.5 1.04 18 - 1403 ½ / 3 1254-35 -21
10 Bittner,Franz 1560-19 0.0 0.68 21 - 1428 0 / 1 1535-20 -25
Gesamt 1520 11 12.67 - - 1473 11 / 23 1514 -69

8 Bremer SG 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Hoffer,Hayo 1692-122 1.0 0.30 23 - 1841 1 / 1 1715-123 +23
7 Schmitz,Friedrich 1499-83 1.0 0.81 20 - 1578 1 / 2 1506-84 +7
9 Weinitschke,Harald 1510-86 1.0 0.92 20 - 1546 1 / 2 1513-87 +3
11 Salm,Andreas 1352-100 0.5 0.33 18 - 1637 ½ / 2 1359-101 +7
12 Albrecht,Stefan 1317-16 1.0 0.90 18 - 948 1 / 1 1321-17 +4
14 Cini,Aziz 1228-1 0.0 0.19 13 - 1480 0 / 1 1217-2 -11
15 Rast,Matthias 1204-136 1.0 1.00 18 - 1205 1 / 2 1204-137
16 Eckart,Silke 1030-10 0.0 0.05 21 - 1509 0 / 1 1028-11 -2
17 Borbely,Kurt 1206-82 0.0 0.23 18 - 1418 0 / 1 1196-83 -10
Gesamt 1354 5.5 4.73 - - 1471 5.5 / 13 1357 +21
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2024
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.