DWZ Übersicht ::: Delmenhorster SK V 1931
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Warakomski,Tomasz 2516 - 53 2549
2 IM Gisbrecht,Ewgeni 2362 - 38 2414
3 FM Mossakowski,Florian 2253 - 96 2282
4 FM Hedke,Fred 2213 - 145 2204
5 Margraf,Daniel 2206 - 167 2227
6 Schier,Richard 2203 - 1 -
7 Pahl,Erik 2162 - 82 2162
8 Pahl,Theis 2121 - 87 2086
9 FM Juhnke,Karl 2107 - 100 2140
10 IM Chokhonelidze,Giorgi 2085 - 3 2280
11 Groothoff,Franz 2040 - 96 2185
12 WIM Kozlova,Olga 1975 - 22 2148
13 Thimm,Torsten 1973 - 76 2027
14 Grebener,Sören 1938 - 65 1974
15 Prehn,Tim 1937 - 56 -
16 Meyer,Thorsten 1934 - 143 1912
17 Kickert,Germaine Helene 1920 - 139 1936
18 Lorenzen,Björn 1918 - 80 1909
19 Petri,Ben-Luca 1906 - 101 1822
20 Alhamid,Mohamad 1889 - 68 1872
21 Monnerjahn,Lukas 1873 - 73 1857
22 Klattenhoff,Holger 1856 - 36 1953
23 Binias,Ralf 1804 - 56 1665
24 Vollmer,Andreas 1802 - 93 1762
25 Wander,Dennis 1782 - 64 1681
26 Wahrenberg,Ralf 1746 - 163 1748
27 Sinnhöfer,Joshua 1742 - 63 1686
28 Wells,Chris 1738 - 21 1901
29 Sturm,Tobias 1722 - 130 1881
30 Ahrens,Gunnar 1715 - 105 1621
31 Silber,Stefanie 1705 - 88 1641
32 Schnorfeil,Reiner 1703 - 50 1737
33 Wollscheid,Sven 1680 - 61 -
34 Fink,Moritz 1663 - 35 1671
35 Brandt,Lothar 1661 - 74 1689
36 Rabe,Maximilian 1661 - 71 1635
37 Sinnhoefer,Mike 1638 - 21 -
38 Schröder,Frank 1636 - 84 1672
39 Wollscheid,Stefanie 1603 - 90 1650
40 Sinnhöfer,Lilian 1596 - 51 1431
41 Hurrle,Jürgen 1593 - 88 -
42 König,Emmilie 1592 - 54 1526
43 Segelken,Peter 1572 - 197 1789
44 Eitel,Luc 1560 - 46 1510
45 Ahrens,Jan 1551 - 32 1684
46 Dinkela,Eike 1543 - 8 1427
47 Radtke,Benjamin 1504 - 30 1574
48 Bronsema,Gerrit 1461 - 34 -
49 Kunst,Jannis 1461 - 22 1412
50 Hoffrichter,Axel 1444 - 3 -
51 Wenke,Andrea 1423 - 108 1651
52 Fink,Anton 1423 - 41 1526
53 Pralle,Thomas 1420 - 51 -
54 Schlueter,Ulrike 1409 - 111 1427
55 Heidemann,Juergen 1388 - 40 -
56 Niekrens,Cornelius 1381 - 2 -
57 Huslage,Jamie 1352 - 20 1128
58 Eitel,Liz 1350 - 22 1373
59 An,David 1292 - 13 1052
60 Rabe,Elina 1274 - 24 1215
61 Sturm,Dieter 1272 - 19 -
62 Ishcenko,Volodymyr 1247 - 14 -
63 Wander,Nikita 1227 - 31 1233
64 Wollscheid,Lukas 1197 - 33 -
65 Witte,Niclas 1194 - 2 -
66 Hubert,Nikita 1137 - 44 -
67 Gedecke,Richard 1127 - 110 1523
68 Fischer,Felix 1098 - 8 -
69 Vukovic,Vasil 1091 - 3 -
70 Klattenhoff,Claudia 936 - 61 -
71 Anders,Lia 923 - 3 -
72 Abro,Joseph 903 - 1 -
73 Yi,Sirius 899 - 7 -
74 Kammerer,Lew 869 - 11 -
75 Hülsemeyer,Rick 817 - 1 -
76 Kammerer,Arthur 813 - 4 -
77 Kracke,Eric 790 - 1 -
78 Guritanu,Paola - -
79 Hayen,Lea - -
80 An,Lisa - -
81 Ambrosiev,Timur - -
82 Yilmaz,Galip - -
83 Sturm,Lotta - -
84 Guritanu,Marco - -
85 Wander,Leo - -
86 Schledewitz,Darina - -
87 Sturm,Lilly Mieke - -
88 Groothoff,Minna - -
89 Weber,Nele - -
90 Zillmer,Henri - -
91 Dannemann,Arian - -
92 Krüger,Ole - -
93 Jeske,Jamie - -
94 Elver,Alexander - -
95 Ilchenko,Kyrylo - -
96 Ahrens,Julius - -
97 Stemmler,Keno - -
98 Döner,Emirhan - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.