Inoffizielle DWZ Auswertung: B-Klasse
- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | MTV Riede 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Börm,Ralf | 1487-20 | 2.0 | 1.00 | 20 | - | 1613 | 2 / 3 | 1522-21 | +35 | - | - | ||
| 2 | Schäffer,Burghard | 1517-47 | 0.5 | 1.59 | 20 | - | 1497 | ½ / 3 | 1479-48 | -38 | 1664 | - | ||
| 3 | Drücker,Wilken | 1486-51 | 1.5 | 1.94 | 20 | - | 1366 | 1½ / 3 | 1471-52 | -15 | 1708 | - | ||
| 4 | Intemann,Jörn | 1453-19 | 1.5 | 1.99 | 19 | - | 1272 | 1½ / 3 | 1435-20 | -18 | - | - | ||
| 7 | Schlemmer,Erich | 1110-11 | 0.5 | 0.47 | 17 | - | 1128 | ½ / 1 | 1111-12 | +1 | - | - | ||
| 8 | Fahrenholz,Klaus | 1158-20 | 0.5 | 0.20 | 17 | - | 1524 | ½ / 2 | 1171-21 | +13 | - | - | ||
| 9 | Schmiedt,Erwin | 993-7 | 0.5 | 0.09 | 16 | - | 1378 | ½ / 1 | 1012-8 | +19 | - | - | ||
| 10 | Kirchhoff,Julian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1404 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1391 | 7 | 7.28 | - | - | 1423 | 7 / 18 | 1387 | -3 | 1686 | ||||
| 3 | SK Schwanewede 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Reif,Oliver | 1567-39 | 2.5 | 1.62 | 21 | - | 1538 | 2½ / 3 | 1596-40 | +29 | 1743 | - | ||
| 2 | Wilckens,Renk | 1559-55 | 0.5 | 0.56 | 21 | - | 1519 | ½ / 1 | 1557-56 | -2 | 1734 | - | ||
| 3 | Assad,Jawad | 1463-2 | 2.0 | 1.55 | 7 | - | 1448 | 2 / 3 | 1499-3 | +36 | - | - | ||
| 4 | Ficken,Hartmut | 1519-68 | 0.0 | 1.12 | 20 | - | 1478 | 0 / 2 | 1478-69 | -41 | 1779 | - | ||
| 5 | Jagdhuber,Axel | 1564-44 | 0.5 | 0.65 | 21 | - | 1453 | ½ / 1 | 1559-45 | -5 | - | - | ||
| 6 | Schultz,Patrick | 1557-15 | 3.0 | 2.62 | 21 | - | 1220 | 3 / 3 | 1570-16 | +13 | - | - | ||
| 8 | Mueller,Heiko | 1415-43 | 0.0 | 0.44 | 19 | - | 1458 | 0 / 1 | 1397-44 | -18 | - | - | ||
| 9 | von Barany,Roland Andreas | 1451-22 | 1.0 | 0.77 | 19 | - | 1238 | 1 / 1 | 1460-23 | +9 | - | - | ||
| Gesamt | 1519 | 9.5 | 9.33 | - | - | 1416 | 9.5 / 15 | 1528 | +21 | 1752 | ||||
| 4 | Delmenhorster SK 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Dinkela,Eike | 1656-15 | 0.0 | 0.61 | 18 | - | 1574 | 0 / 1 | 1630-16 | -26 | 1634 | - | ||
| 2 | König,Emmilie | 1594-58 | 1.0 | 0.62 | 21 | - | 1505 | 1 / 1 | 1608-59 | +14 | 1708 | - | ||
| 3 | Ishcenko,Volodymyr | 1694-35 | 0.0 | 0.92 | 14 | - | 1342 | 0 / 1 | 1685-35 | -9 | 1632 | - | ||
| 4 | Hurrle,Jürgen | 1528-93 | 0.0 | 0.17 | 20 | - | 1802 | 0 / 1 | 1522-94 | -6 | - | - | ||
| 5 | Rabe,Elina | 1433-49 | 0.0 | 0.38 | 9 | - | 1519 | 0 / 1 | 1403-50 | -30 | 1563 | - | ||
| 6 | Wander,Nikita | 1496-43 | 0.0 | 0.76 | 10 | - | 1297 | 0 / 1 | 1441-44 | -55 | 1582 | - | ||
| 7 | Niekrens,Cornelius | 1480-8 | 1.0 | 0.53 | 20 | - | 1458 | 1 / 1 | 1498-9 | +18 | - | - | ||
| 8 | Pralle,Thomas | 1414-55 | 0.5 | 1.13 | 19 | - | 1364 | ½ / 2 | 1390-56 | -24 | 1478 | - | ||
| 9 | An,David | 1363-30 | 0.5 | 1.16 | 8 | - | 1307 | ½ / 2 | 1310-31 | -53 | 1494 | - | ||
| 14 | Uz,Kaan | 1271-7 | 2.0 | 1.36 | 5 | - | 1121 | 2 / 2 | 1326-7 | +55 | 1695 | - | ||
| 15 | Kracke,Eric | 943-6 | 0.5 | 0.20 | 5 | - | 1179 | ½ / 1 | 983-7 | +40 | - | - | ||
| 16 | Klattenhoff,Claudia | 907-66 | 0.5 | 0.60 | 28 | - | 1059 | ½ / 2 | 904-67 | -3 | 1421 | - | ||
| Gesamt | 1358 | 6 | 8.44 | - | - | 1336 | 6 / 16 | 1352 | -79 | 1579 | ||||
| 5 | SG FinWest 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Lankenau,Christian | 1888-47 | 1.0 | 0.85 | 28 | - | 1591 | 1 / 1 | 1892-48 | +4 | 2125 | - | ||
| 2 | Messow,Adrian | 1566-17 | 2.0 | 0.99 | 21 | - | 1581 | 2 / 2 | 1609-17 | +43 | 1743 | - | ||
| 3 | Mettenbrink,Tammo | 1342-21 | 1.0 | 0.08 | 6 | - | 1734 | 1 / 1 | 1447-22 | +105 | 1594 | - | ||
| 4 | Lankenau,Matteo Joel | 1231-10 | 2.0 | 0.90 | 5 | - | 1327 | 2 / 2 | 1357-11 | +126 | - | - | ||
| 5 | Pfeiffer-Schnurpfeil,Florian | 1297-1 | 2.0 | 1.41 | 5 | - | 1269 | 2 / 3 | 1356-2 | +59 | - | - | ||
| 6 | Leppin,Mattis | 1309-26 | 1.0 | 1.42 | 8 | - | 1327 | 1 / 3 | 1278-27 | -31 | - | - | ||
| 7 | Köhler,Keanu Nick | 1167-20 | 1.0 | 0.35 | 5 | - | 1440 | 1 / 2 | 1246-20 | +79 | - | - | ||
| 8 | Flach,Elias Pascal | 1135-8 | 0.0 | 0.62 | 9 | - | 1279 | 0 / 2 | 1090-9 | -45 | - | - | ||
| 9 | Stulgies,Noah | 1073-4 | 0.5 | 0.72 | 10 | - | 907 | ½ / 1 | 1057-5 | -16 | - | - | ||
| Gesamt | 1313 | 10.5 | 7.34 | - | - | 1369 | 10.5 / 17 | 1347 | +324 | 1821 | ||||
| 6 | SF LHW 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Maeder,Christian | 1808-71 | 1.0 | 0.83 | 26 | - | 1528 | 1 / 1 | 1807-71 | -1 | 1870 | - | ||
| 2 | Rohdenburg,Heinz | 1730-100 | 0.0 | 0.96 | 24 | - | 1231 | 0 / 1 | 1699-101 | -31 | - | - | ||
| 3 | Saidy,Fally | 1540-3 | 1.0 | 1.26 | 15 | - | 1432 | 1 / 2 | 1528-4 | -12 | - | - | ||
| 4 | Terlau,Lukas | 1519-3 | 1.5 | 1.06 | 15 | - | 1496 | 1½ / 2 | 1540-4 | +21 | - | - | ||
| 5 | Wohlers,Roy | 1490-13 | 2.0 | 1.34 | 20 | - | 1362 | 2 / 2 | 1514-14 | +24 | - | - | ||
| 9 | Bröcker,Linus | 1389-16 | 1.0 | 0.78 | 14 | - | 1172 | 1 / 1 | 1401-17 | +12 | - | - | ||
| 11 | Stolz,Robin | 1317-6 | 1.0 | 0.30 | 13 | - | 1463 | 1 / 1 | 1357-7 | +40 | - | - | ||
| 12 | Aradi,Vencel | 1304-5 | 1.5 | 1.14 | 5 | - | 1249 | 1½ / 2 | 1345-6 | +41 | - | - | ||
| 13 | Goriachev,Petr | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1185 | 3 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 17 | Cordes,Lothar | 1179-21 | 0.5 | 0.89 | 18 | - | 1250 | ½ / 2 | 1163-22 | -16 | - | - | ||
| Gesamt | 1451 | 12.5 | 8.56 | - | - | 1325 | 12.5 / 17 | 1460 | +78 | 1870 | ||||
| 8 | TuS Varrel 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Rademacher,Uwe | 1591-70 | 0.0 | 0.81 | 21 | - | 1853 | 0 / 3 | 1564-71 | -27 | 1806 | - | ||
| 4 | Rademacher,Ben David | 1505-22 | 0.0 | 0.40 | 20 | - | 1574 | 0 / 1 | 1490-23 | -15 | - | - | ||
| 5 | Stefan,Kai | 1432-4 | 1.0 | 0.48 | 19 | - | 1656 | 1 / 2 | 1452-5 | +20 | - | - | ||
| 11 | Menke,Stefan | 1333-154 | 0.0 | 0.45 | 18 | - | 1375 | 0 / 1 | 1323-154 | -10 | 1625 | - | ||
| 13 | Deutschmann,Pieter | 1319-11 | 1.0 | 0.16 | 5 | - | 1486 | 1 / 1 | 1317-11 | -2 | - | - | ||
| 15 | Koch,Thomas | 924-17 | 0.0 | 0.25 | 27 | - | 1338 | 0 / 3 | 917-18 | -7 | - | - | ||
| 17 | Arkema,Fionn | 772-6 | 0.0 | 0.03 | 38 | - | 1297 | 0 / 1 | 771-7 | -1 | - | - | ||
| 18 | Brandes,Marcel | 1128-1 | 1.5 | 0.79 | 5 | - | 1210 | 1½ / 2 | 1209-2 | +81 | - | - | ||
| 19 | Dunker,Roman | 1490-1 | 0.5 | 2.40 | 5 | - | 1236 | ½ / 3 | 1300-2 | -190 | - | - | ||
| Gesamt | 1298 | 4 | 5.77 | - | - | 1456 | 4 / 17 | 1269 | -151 | 1716 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2026
Powered by ChessLeagueManager