Inoffizielle DWZ Auswertung: B-Klasse
- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | MTV Riede 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Börm,Ralf | 1487-20 | 2.0 | 1.38 | 20 | 1592 | 1717 | 2 / 6 | 1506-21 | +19 | |
| 2 | Schäffer,Burghard | 1517-47 | 2.5 | 3.52 | 20 | 1414 | 1516 | 2½ / 7 | 1487-48 | -30 | |
| 3 | Drücker,Wilken | 1486-51 | 3.0 | 3.95 | 20 | 1356 | 1356 | 3 / 6 | 1457-52 | -29 | |
| 4 | Intemann,Jörn | 1453-19 | 2.5 | 4.26 | 19 | 1245 | 1347 | 2½ / 7 | 1399-20 | -54 | |
| 7 | Schlemmer,Erich | 1110-11 | 0.5 | 0.85 | 19 | - | 1161 | ½ / 2 | 1097-12 | -13 | |
| 8 | Fahrenholz,Klaus | 1158-20 | 1.5 | 0.52 | 17 | 1384 | 1533 | 1½ / 5 | 1194-21 | +36 | |
| 9 | Schmiedt,Erwin | 993-7 | 0.5 | 0.43 | 16 | - | 1245 | ½ / 2 | 996-8 | +3 | |
| 10 | Kirchhoff,Julian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1347 | 1 / 4 | Restpartien | |||
| 11 | Schwarz,Niko | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1160 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 12 | Frese,Werner | 1007-14 | 0.0 | 0.08 | 22 | - | 1399 | 0 / 1 | 1004-15 | -3 | |
| Gesamt | 1379 | 13.5 | 14.99 | - | - | 1437 | 13.5 / 41 | 1365 | -71 | ||
| 2 | SK Kirchweyhe 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Zeitlein,Michael | 2183-40 | 6.0 | 5.77 | 30 | 2304 | 1637 | 6 / 6 | 2188-41 | +5 | |
| 3 | Krüger,Thomas | 1795-86 | 4.0 | 5.23 | 25 | 1589 | 1464 | 4 / 6 | 1763-87 | -32 | |
| 4 | Orantek,Peter | 1681-79 | 2.5 | 3.34 | 23 | - | 1367 | 2½ / 4 | 1656-80 | -25 | |
| 5 | Bay,Lukas | 1595-4 | 3.5 | 4.21 | 11 | 1495 | 1438 | 3½ / 6 | 1562-5 | -33 | |
| 6 | Ergün,Salih Kayra | 1375-6 | 4.5 | 3.39 | 6 | 1487 | 1385 | 4½ / 7 | 1443-7 | +68 | |
| 7 | Genova,Magdalina | 1490-26 | 0.5 | 0.99 | 15 | - | 858 | ½ / 1 | 1466-27 | -24 | |
| 10 | Kassuba,Jan | 1329-3 | 4.5 | 3.58 | 15 | 1432 | 1240 | 4½ / 6 | 1364-4 | +35 | |
| 12 | Reisky,Ludwig | 1378-7 | 1.5 | 2.20 | 19 | - | 1139 | 1½ / 3 | 1353-8 | -25 | |
| 13 | Kovtun,Oleg | 1356-5 | 0.0 | 0.64 | 18 | - | 1250 | 0 / 1 | 1329-6 | -27 | |
| Gesamt | 1619 | 27 | 29.35 | - | - | 1384 | 27 / 40 | 1621 | -58 | ||
| 3 | SK Schwanewede 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Reif,Oliver | 1567-40 | 3.5 | 2.63 | 21 | 1714 | 1657 | 3½ / 6 | 1593-41 | +26 | |
| 2 | Wilckens,Renk | 1559-55 | 1.5 | 1.09 | 21 | - | 1678 | 1½ / 3 | 1573-56 | +14 | |
| 3 | Assad,Jawad | 1463-2 | 5.0 | 3.50 | 7 | 1618 | 1460 | 5 / 7 | 1549-3 | +86 | |
| 4 | Ficken,Hartmut | 1519-68 | 3.5 | 4.14 | 20 | 1418 | 1418 | 3½ / 7 | 1500-69 | -19 | |
| 5 | Jagdhuber,Axel | 1564-44 | 2.0 | 2.80 | 21 | - | 1393 | 2 / 4 | 1538-45 | -26 | |
| 6 | Schultz,Patrick | 1557-15 | 5.5 | 5.55 | 21 | 1528 | 1298 | 5½ / 7 | 1556-16 | -1 | |
| 8 | Mueller,Heiko | 1415-43 | 1.0 | 0.85 | 19 | - | 1470 | 1 / 2 | 1421-44 | +6 | |
| 9 | von Barany,Roland Andreas | 1451-22 | 3.0 | 3.38 | 19 | - | 1090 | 3 / 4 | 1438-23 | -13 | |
| Gesamt | 1519 | 25 | 23.94 | - | - | 1427 | 25 / 40 | 1531 | +73 | ||
| 4 | Delmenhorster SK 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Dinkela,Eike | 1656-15 | 0.0 | 1.24 | 18 | - | 1570 | 0 / 2 | 1606-16 | -50 | |
| 2 | König,Emmilie | 1553-59 | 1.0 | 0.57 | 21 | - | 1505 | 1 / 1 | 1569-60 | +16 | |
| 3 | Ishcenko,Volodymyr | 1763-37 | 1.0 | 1.80 | 15 | - | 1691 | 1 / 3 | 1727-38 | -36 | |
| 4 | Hurrle,Jürgen | 1588-94 | 0.0 | 0.21 | 21 | - | 1814 | 0 / 1 | 1580-95 | -8 | |
| 5 | Rabe,Elina | 1559-51 | 0.0 | 1.72 | 11 | - | 1506 | 0 / 3 | 1461-52 | -98 | |
| 6 | Wander,Nikita | 1662-45 | 1.5 | 2.35 | 13 | - | 1425 | 1½ / 3 | 1620-46 | -42 | |
| 7 | Niekrens,Cornelius | 1471-9 | 1.0 | 0.60 | 20 | - | 1399 | 1 / 1 | 1486-10 | +15 | |
| 8 | Pralle,Thomas | 1445-56 | 0.5 | 1.86 | 19 | - | 1469 | ½ / 4 | 1398-57 | -47 | |
| 9 | An,David | 1564-32 | 1.5 | 2.56 | 11 | - | 1450 | 1½ / 4 | 1507-33 | -57 | |
| 11 | Schlüter,Ulrike | 1357-121 | 0.5 | 0.43 | 18 | - | 1580 | ½ / 2 | 1360-122 | +3 | |
| 13 | Jung,Marcel | 1233-7 | 0.0 | 0.25 | 18 | - | 1588 | 0 / 2 | 1223-8 | -10 | |
| 14 | Uz,Kaan | 1433-9 | 5.5 | 3.53 | 7 | 1753 | 1352 | 5½ / 6 | 1554-10 | +121 | |
| 15 | Kracke,Eric | 1194-8 | 2.0 | 1.57 | 5 | - | 1290 | 2 / 4 | 1232-9 | +38 | |
| 16 | Klattenhoff,Claudia | 934-67 | 1.5 | 0.59 | 16 | - | 1273 | 1½ / 4 | 970-68 | +36 | |
| 17 | Uz,Nurgül | 1111-2 | 1.0 | 0.66 | 10 | - | 993 | 1 / 1 | 1136-3 | +25 | |
| Gesamt | 1422 | 17 | 19.94 | - | - | 1441 | 17 / 41 | 1423 | -94 | ||
| 5 | SG FinWest 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Lankenau,Christian | 1888-47 | 2.5 | 2.65 | 28 | - | 1546 | 2½ / 3 | 1884-48 | -4 | |
| 2 | Messow,Adrian | 1549-18 | 2.0 | 0.92 | 21 | - | 1781 | 2 / 3 | 1585-19 | +36 | |
| 3 | Mettenbrink,Tammo | 1404-24 | 2.0 | 0.81 | 6 | - | 1664 | 2 / 4 | 1499-25 | +95 | |
| 4 | Lankenau,Matteo Joel | 1176-12 | 3.0 | 1.30 | 5 | 1465 | 1465 | 3 / 6 | 1300-13 | +124 | |
| 5 | Pfeiffer-Schnurpfeil,Florian | 1295-2 | 2.0 | 1.78 | 10 | 1317 | 1389 | 2 / 5 | 1307-3 | +12 | |
| 6 | Leppin,Mattis | 1421-29 | 1.5 | 3.18 | 9 | 1198 | 1390 | 1½ / 6 | 1331-30 | -90 | |
| 7 | Köhler,Keanu Nick | 1167-20 | 3.0 | 0.75 | 5 | - | 1435 | 3 / 4 | 1367-21 | +200 | |
| 8 | Flach,Elias Pascal | 1135-8 | 0.0 | 0.43 | 9 | - | 1369 | 0 / 2 | 1104-9 | -31 | |
| 9 | Stulgies,Noah | 1160-7 | 1.0 | 1.22 | 8 | - | 1236 | 1 / 3 | 1144-8 | -16 | |
| 10 | Ahrens,Phil | 1128-4 | 1.0 | 0.42 | 5 | - | 1399 | 1 / 2 | 1194-5 | +66 | |
| 11 | Leppin,Joris | 858-16 | 1.5 | 0.03 | 5 | - | 1543 | 1½ / 3 | 1005-17 | +147 | |
| Gesamt | 1298 | 19.5 | 13.49 | - | - | 1471 | 19.5 / 41 | 1347 | +539 | ||
| 6 | SF LHW 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Maeder,Christian | 1814-72 | 4.0 | 3.38 | 26 | 1917 | 1677 | 4 / 5 | 1830-73 | +16 | |
| 2 | Rohdenburg,Heinz | 1730-100 | 0.0 | 0.97 | 24 | - | 1176 | 0 / 1 | 1699-101 | -31 | |
| 3 | Saidy,Fally | 1540-3 | 1.5 | 2.36 | 15 | - | 1468 | 1½ / 4 | 1504-4 | -36 | |
| 4 | Terlau,Lukas | 1519-3 | 1.5 | 1.55 | 15 | - | 1608 | 1½ / 4 | 1517-4 | -2 | |
| 5 | Wohlers,Roy | 1490-13 | 2.0 | 1.48 | 20 | - | 1498 | 2 / 3 | 1508-14 | +18 | |
| 6 | Hoedemaker,Pieter | 1287-3 | 0.5 | 0.08 | 5 | - | 1681 | ½ / 1 | 1343-4 | +56 | |
| 7 | Lundt,Heiko | 1443-33 | 0.0 | 0.30 | 19 | - | 1595 | 0 / 1 | 1431-34 | -12 | |
| 9 | Bröcker,Linus | 1360-17 | 1.0 | 0.75 | 13 | - | 1167 | 1 / 1 | 1374-18 | +14 | |
| 10 | Titschack,Paul | 1368-4 | 1.0 | 0.45 | 6 | - | 1403 | 1 / 1 | 1431-5 | +63 | |
| 11 | Stolz,Robin | 1381-8 | 4.5 | 2.64 | 14 | 1725 | 1359 | 4½ / 5 | 1459-9 | +78 | |
| 12 | Aradi,Vencel | 1304-5 | 1.5 | 0.90 | 5 | - | 1350 | 1½ / 2 | 1373-6 | +69 | |
| 13 | Goriachev,Petr | 5.5 | 0.00 | 0 | 1583 | 1182 | 5½ / 6 | 1689 | +1689 | ||
| 17 | Cordes,Lothar | 1179-21 | 2.5 | 1.43 | 17 | 1362 | 1362 | 2½ / 5 | 1218-22 | +39 | |
| Gesamt | 1466 | 25.5 | 16.29 | - | - | 1426 | 25.5 / 39 | 1490 | +272 | ||
| 7 | Bremer SG 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Holtermann,Klaas | 1581-26 | 1.0 | 1.74 | 21 | - | 1521 | 1 / 3 | 1556-27 | -25 | |
| 4 | Kazmierski,Falk | 1535-50 | 1.0 | 0.70 | 21 | - | 1838 | 1 / 3 | 1545-51 | +10 | |
| 5 | Schelenz,Dominik | 1514-23 | 0.5 | 1.11 | 20 | - | 1475 | ½ / 2 | 1492-24 | -22 | |
| 6 | Winkelmann,Jörg | 1505-43 | 2.5 | 2.05 | 20 | - | 1495 | 2½ / 4 | 1520-44 | +15 | |
| 7 | von Oesen,Ruben | 1506-25 | 2.0 | 1.77 | 20 | - | 1167 | 2 / 2 | 1514-26 | +8 | |
| 8 | Weinitschke,Harald | 1403-101 | 2.0 | 1.66 | 19 | 1474 | 1546 | 2 / 5 | 1414-102 | +11 | |
| 9 | Cini,Aziz | 1325-6 | 0.5 | 1.51 | 13 | - | 1425 | ½ / 4 | 1277-7 | -48 | |
| 10 | Schmitz,Friedrich | 1399-90 | 4.0 | 4.07 | 19 | 1378 | 1328 | 4 / 7 | 1397-91 | -2 | |
| 12 | Rast,Matthias | 1240-145 | 2.0 | 2.27 | 18 | 1212 | 1337 | 2 / 6 | 1231-146 | -9 | |
| 14 | Ritter,Ulrich | 1250-4 | 1.0 | 0.36 | 17 | - | 1356 | 1 / 1 | 1278-5 | +28 | |
| 15 | Bartels,Volker | 1249-6 | 0.0 | 0.15 | 18 | - | 1540 | 0 / 1 | 1243-7 | -6 | |
| 17 | Borbely,Kurt | 1102-93 | 0.0 | 0.12 | 19 | - | 1433 | 0 / 1 | 1097-94 | -5 | |
| 18 | Köhn,Gabriele | 1101-7 | 1.0 | 0.72 | 16 | - | 934 | 1 / 1 | 1114-8 | +13 | |
| Gesamt | 1391 | 17.5 | 18.23 | - | - | 1434 | 17.5 / 40 | 1387 | -32 | ||
| 8 | TuS Varrel 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 3 | Rademacher,Uwe | 1591-70 | 3.0 | 2.48 | 21 | 1689 | 1739 | 3 / 7 | 1606-71 | +15 | |||
| 4 | Rademacher,Ben David | 1505-22 | 1.0 | 0.89 | 20 | - | 1545 | 1 / 2 | 1509-23 | +4 | |||
| 5 | Stefan,Kai | 1432-4 | 2.0 | 1.21 | 19 | - | 1594 | 2 / 4 | 1459-5 | +27 | |||
| 6 | Recklies,Robin | 1627-3 | 3.5 | 2.79 | 15 | - | 1474 | 3½ / 4 | 1657-4 | +30 | |||
| 7 | Cordero,Ismael | 1177-5 | 0.5 | 0.62 | 8 | - | 1414 | ½ / 3 | 1168-6 | -9 | |||
| 11 | Menke,Stefan | 1279-155 | 0.5 | 0.53 | 18 | - | 1470 | ½ / 2 | 1278-156 | -1 | |||
| 13 | Deutschmann,Pieter | 1319-11 | 1.0 | 0.28 | 5 | - | 1486 | 1 / 1 | 1415-12 | +96 | |||
| 15 | Koch,Thomas | 924-17 | 0.0 | 0.32 | 27 | - | 1433 | 0 / 5 | 916-18 | -8 | |||
| 17 | Arkema,Fionn | 772-6 | 0.0 | 0.03 | 38 | - | 1295 | 0 / 1 | 771-7 | -1 | |||
| 18 | Brandes,Marcel | 1128-1 | 1.5 | 0.68 | 5 | - | 1266 | 1½ / 2 | 1222-2 | +94 | |||
| 19 | Dunker,Roman | 1490-1 | 0.5 | 5.06 | 5 | 880 | 1302 | ½ / 7 | 1186-2 | -304 | |||
| 20 | Horstmann,Jörg | 1540-23 | 1.5 | 2.41 | 21 | - | 1286 | 1½ / 3 | 1510-24 | -30 | |||
| Gesamt | 1378 | 15 | 17.3 | - | - | 1467 | 15 / 41 | 1337 | -87 | 1717 | |||
Powered by ChessLeagueManager