Inoffizielle DWZ Auswertung: B-Klasse
- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | MTV Riede 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Börm,Ralf | 1487-20 | 1.5 | 0.61 | 20 | - | 1636 | 1½ / 2 | 1519-21 | +32 | - | - | ||
| 2 | Schäffer,Burghard | 1517-47 | 0.5 | 1.01 | 20 | - | 1514 | ½ / 2 | 1498-48 | -19 | 1664 | - | ||
| 3 | Drücker,Wilken | 1486-51 | 0.5 | 1.49 | 20 | - | 1290 | ½ / 2 | 1450-52 | -36 | 1708 | - | ||
| 4 | Intemann,Jörn | 1453-19 | 1.0 | 1.64 | 19 | - | 1127 | 1 / 2 | 1429-20 | -24 | - | - | ||
| 7 | Schlemmer,Erich | 1110-11 | 0.5 | 0.47 | 17 | - | 1128 | ½ / 1 | 1111-12 | +1 | - | - | ||
| 8 | Fahrenholz,Klaus | 1158-20 | 0.5 | 0.12 | 17 | - | 1490 | ½ / 1 | 1175-21 | +17 | - | - | ||
| 9 | Schmiedt,Erwin | 993-7 | 0.5 | 0.09 | 16 | - | 1378 | ½ / 1 | 1012-8 | +19 | - | - | ||
| 10 | Kirchhoff,Julian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1356 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1377 | 5 | 5.43 | - | - | 1374 | 5 / 12 | 1372 | -10 | 1686 | ||||
| 2 | SK Kirchweyhe 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Zeitlein,Michael | 2183-40 | 1.0 | 0.99 | 30 | - | 1546 | 1 / 1 | 2183-41 | 2323 | - | |||
| 3 | Krüger,Thomas | 1795-86 | 1.0 | 0.87 | 25 | - | 1469 | 1 / 1 | 1799-87 | +4 | 1905 | - | ||
| 4 | Orantek,Peter | 1681-79 | 0.5 | 0.75 | 23 | - | 1487 | ½ / 1 | 1673-80 | -8 | - | - | ||
| 5 | Bay,Lukas | 1595-4 | 1.0 | 1.44 | 11 | - | 1420 | 1 / 2 | 1568-5 | -27 | - | - | ||
| 6 | Ergün,Salih Kayra | 1375-6 | 1.0 | 0.74 | 6 | - | 1472 | 1 / 2 | 1401-7 | +26 | - | - | ||
| 10 | Kassuba,Jan | 1329-3 | 1.5 | 0.95 | 15 | - | 1346 | 1½ / 2 | 1355-4 | +26 | - | - | ||
| 12 | Reisky,Ludwig | 1378-7 | 0.5 | 0.91 | 19 | - | 993 | ½ / 1 | 1362-8 | -16 | - | - | ||
| 13 | Kovtun,Oleg | 1356-5 | 0.0 | 0.72 | 18 | - | 1193 | 0 / 1 | 1326-6 | -30 | - | - | ||
| Gesamt | 1545 | 6.5 | 7.37 | - | - | 1379 | 6.5 / 11 | 1545 | -25 | 2114 | ||||
| 3 | SK Schwanewede 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Reif,Oliver | 1567-39 | 2.0 | 1.01 | 21 | - | 1564 | 2 / 2 | 1601-40 | +34 | 1743 | - | ||
| 2 | Wilckens,Renk | 1559-55 | 0.5 | 0.56 | 21 | - | 1519 | ½ / 1 | 1557-56 | -2 | 1734 | - | ||
| 3 | Assad,Jawad | 1463-2 | 1.0 | 1.13 | 10 | - | 1414 | 1 / 2 | 1454-3 | -9 | - | - | ||
| 4 | Ficken,Hartmut | 1519-68 | 0.0 | 0.57 | 20 | - | 1469 | 0 / 1 | 1497-69 | -22 | 1779 | - | ||
| 6 | Schultz,Patrick | 1557-15 | 2.0 | 1.68 | 21 | - | 1251 | 2 / 2 | 1554-15 | -3 | - | - | ||
| 8 | Mueller,Heiko | 1415-43 | 0.0 | 0.44 | 19 | - | 1458 | 0 / 1 | 1397-44 | -18 | - | - | ||
| 9 | von Barany,Roland Andreas | 1451-22 | 1.0 | 0.77 | 19 | - | 1238 | 1 / 1 | 1460-23 | +9 | - | - | ||
| Gesamt | 1512 | 6.5 | 6.16 | - | - | 1414 | 6.5 / 10 | 1513 | -11 | 1752 | ||||
| 4 | Delmenhorster SK 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Dinkela,Eike | 1656-15 | 0.0 | 0.61 | 18 | - | 1574 | 0 / 1 | 1630-16 | -26 | 1634 | - | ||
| 3 | Ishcenko,Volodymyr | 1734-34 | 0.0 | 0.90 | 14 | - | 1342 | 0 / 1 | 1668-34 | -66 | 1632 | - | ||
| 4 | Hurrle,Jürgen | 1528-93 | 0.0 | 0.17 | 20 | - | 1802 | 0 / 1 | 1522-94 | -6 | - | - | ||
| 5 | Rabe,Elina | 1433-49 | 0.0 | 0.38 | 9 | - | 1519 | 0 / 1 | 1403-50 | -30 | 1563 | - | ||
| 6 | Wander,Nikita | 1496-43 | 0.0 | 0.76 | 10 | - | 1297 | 0 / 1 | 1441-44 | -55 | 1582 | - | ||
| 8 | Pralle,Thomas | 1414-55 | 0.0 | 0.40 | 19 | - | 1490 | 0 / 1 | 1398-56 | -16 | 1478 | - | ||
| 9 | An,David | 1363-30 | 0.5 | 1.39 | 9 | - | 1257 | ½ / 2 | 1339-30 | -24 | 1494 | - | ||
| 14 | Uz,Kaan | 1253-6 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 1135 | 1 / 1 | 1270-6 | +17 | 1695 | - | ||
| 15 | Kracke,Eric | 943-6 | 0.5 | 0.20 | 5 | - | 1179 | ½ / 1 | 983-7 | +40 | - | - | ||
| 16 | Klattenhoff,Claudia | 907-66 | 0.5 | 0.28 | 16 | - | 1073 | ½ / 1 | 917-67 | +10 | 1421 | - | ||
| Gesamt | 1372 | 2.5 | 5.7 | - | - | 1357 | 2.5 / 11 | 1355 | -156 | 1562 | ||||
| 6 | SF LHW 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Maeder,Christian | 1802-70 | 1.0 | 0.83 | 26 | - | 1528 | 1 / 1 | 1807-71 | +5 | 1870 | - | ||
| 3 | Saidy,Fally | 1540-3 | 0.0 | 0.46 | 15 | - | 1567 | 0 / 1 | 1517-4 | -23 | - | - | ||
| 4 | Terlau,Lukas | 1519-3 | 1.5 | 1.06 | 15 | - | 1496 | 1½ / 2 | 1540-4 | +21 | - | - | ||
| 5 | Wohlers,Roy | 1490-13 | 1.0 | 0.60 | 20 | - | 1414 | 1 / 1 | 1505-14 | +15 | - | - | ||
| 11 | Stolz,Robin | 1317-6 | 1.0 | 0.30 | 13 | - | 1463 | 1 / 1 | 1357-7 | +40 | - | - | ||
| 12 | Aradi,Vencel | 1304-5 | 0.5 | 0.36 | 5 | - | 1404 | ½ / 1 | 1323-6 | +19 | - | - | ||
| 13 | Goriachev,Petr | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1368 | 2 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 17 | Cordes,Lothar | 1179-21 | 0.5 | 0.90 | 18 | - | 1243 | ½ / 2 | 1163-22 | -16 | - | - | ||
| Gesamt | 1428 | 7.5 | 4.51 | - | - | 1417 | 7.5 / 11 | 1435 | +61 | 1870 | ||||
| 7 | Bremer SG 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Holtermann,Klaas | 1587-25 | 0.0 | 0.53 | 21 | - | 1567 | 0 / 1 | 1568-26 | -19 | 1753 | - | ||
| 4 | Kazmierski,Falk | 1546-49 | 0.0 | 0.01 | 21 | - | 2183 | 0 / 1 | 1546-50 | 1835 | - | |||
| 5 | Schelenz,Dominik | 1510-22 | 0.0 | 0.57 | 20 | - | 1463 | 0 / 1 | 1488-23 | -22 | 1671 | - | ||
| 8 | Weinitschke,Harald | 1469-97 | 1.0 | 0.56 | 20 | - | 1657 | 1 / 2 | 1485-98 | +16 | 1699 | - | ||
| 9 | Cini,Aziz | 1323-5 | 0.5 | 0.39 | 13 | - | 1569 | ½ / 2 | 1329-6 | +6 | - | - | ||
| 10 | Schmitz,Friedrich | 1458-87 | 1.5 | 1.17 | 20 | - | 1395 | 1½ / 2 | 1470-88 | +12 | - | - | ||
| 12 | Rast,Matthias | 1238-143 | 0.5 | 0.61 | 18 | - | 1390 | ½ / 2 | 1234-144 | -4 | 1651 | - | ||
| 14 | Ritter,Ulrich | 1193-3 | 1.0 | 0.28 | 15 | - | 1356 | 1 / 1 | 1229-4 | +36 | - | - | ||
| Gesamt | 1401 | 4.5 | 4.12 | - | - | 1549 | 4.5 / 12 | 1406 | +25 | 1722 | ||||
| 8 | TuS Varrel 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Rademacher,Uwe | 1591-70 | 0.0 | 0.79 | 21 | - | 1688 | 0 / 2 | 1564-71 | -27 | 1806 | - | ||
| 4 | Rademacher,Ben David | 1505-22 | 0.0 | 0.40 | 20 | - | 1574 | 0 / 1 | 1490-23 | -15 | - | - | ||
| 5 | Stefan,Kai | 1432-4 | 1.0 | 0.38 | 19 | - | 1517 | 1 / 1 | 1457-5 | +25 | - | - | ||
| 13 | Deutschmann,Pieter | 1205-10 | 1.0 | 0.16 | 5 | - | 1486 | 1 / 1 | 1317-11 | +112 | - | - | ||
| 15 | Koch,Thomas | 924-17 | 0.0 | 0.17 | 27 | - | 1342 | 0 / 2 | 919-18 | -5 | - | - | ||
| 17 | Arkema,Fionn | 772-6 | 0.0 | 0.03 | 38 | - | 1297 | 0 / 1 | 771-7 | -1 | - | - | ||
| 18 | Brandes,Marcel | 1128-1 | 1.5 | 0.92 | 5 | - | 1160 | 1½ / 2 | 1194-2 | +66 | - | - | ||
| 19 | Dunker,Roman | 1490-1 | 0.5 | 1.76 | 5 | - | 1158 | ½ / 2 | 1346-2 | -144 | - | - | ||
| Gesamt | 1265 | 4 | 4.61 | - | - | 1381 | 4 / 12 | 1257 | +11 | 1806 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager