Inoffizielle DWZ Auswertung:  B-Klasse

1 MTV Riede 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Börm,Ralf 1487-20 2.0 1.23 20 - 1633 2 / 4 1513-21 +26 - -
2 Schäffer,Burghard 1517-47 1.0 2.12 20 - 1497 1 / 4 1480-48 -37 1664 -
3 Drücker,Wilken 1486-51 2.5 2.65 20 - 1357 2½ / 4 1481-52 -5 1708 -
4 Intemann,Jörn 1453-19 1.5 2.73 19 - 1272 1½ / 4 1410-20 -43 - -
7 Schlemmer,Erich 1110-11 0.5 1.19 19 - 1036 ½ / 2 1084-12 -26 - -
8 Fahrenholz,Klaus 1158-20 0.5 0.20 17 - 1524 ½ / 2 1171-21 +13 - -
9 Schmiedt,Erwin 993-7 0.5 0.09 16 - 1378 ½ / 1 1012-8 +19 - -
10 Kirchhoff,Julian 0.0 0.00 0 - 1404 0 / 2 Restpartien - -
Gesamt 1395 8.5 10.21 - - 1406 8.5 / 23 1384 -53 1686

2 SK Kirchweyhe 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Zeitlein,Michael 2183-40 3.0 2.95 30 - 1568 3 / 3 2184-41 +1 2323 -
3 Krüger,Thomas 1795-86 2.0 2.69 25 - 1438 2 / 3 1775-87 -20 1905 -
4 Orantek,Peter 1681-79 1.0 1.46 23 - 1503 1 / 2 1666-80 -15 - -
5 Bay,Lukas 1595-4 1.0 1.98 11 - 1469 1 / 3 1539-5 -56 - -
6 Ergün,Salih Kayra 1375-6 3.0 1.63 6 - 1445 3 / 4 1485-7 +110 - -
10 Kassuba,Jan 1329-3 2.5 2.20 15 - 1267 2½ / 4 1342-4 +13 - -
12 Reisky,Ludwig 1378-7 1.5 1.26 19 - 1242 1½ / 2 1387-8 +9 - -
13 Kovtun,Oleg 1356-5 0.0 0.64 18 - 1250 0 / 1 1329-6 -27 - -
Gesamt 1591 14 14.81 - - 1410 14 / 22 1602 +15 2114

3 SK Schwanewede 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Reif,Oliver 1567-39 2.5 1.65 21 - 1698 2½ / 4 1594-40 +27 1743 -
2 Wilckens,Renk 1559-55 0.5 0.56 21 - 1519 ½ / 1 1557-56 -2 1734 -
3 Assad,Jawad 1463-2 3.0 1.67 7 - 1535 3 / 4 1560-3 +97 - -
4 Ficken,Hartmut 1519-68 0.5 1.48 20 - 1528 ½ / 3 1485-69 -34 1779 -
5 Jagdhuber,Axel 1564-44 1.5 1.11 21 - 1524 1½ / 2 1578-45 +14 - -
6 Schultz,Patrick 1557-15 3.0 3.36 21 - 1259 3 / 4 1545-16 -12 - -
8 Mueller,Heiko 1415-43 0.0 0.52 19 - 1402 0 / 1 1394-44 -21 - -
9 von Barany,Roland Andreas 1451-22 2.0 1.44 19 - 1285 2 / 2 1472-23 +21 - -
Gesamt 1519 13 11.79 - - 1481 13 / 21 1538 +90 1752

4 Delmenhorster SK 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Dinkela,Eike 1656-15 0.0 0.62 18 - 1566 0 / 1 1630-16 -26 1634 -
2 König,Emmilie 1594-58 1.0 0.62 21 - 1505 1 / 1 1608-59 +14 1708 -
3 Ishcenko,Volodymyr 1694-35 1.0 1.66 13 - 1415 1 / 2 1659-36 -35 1632 -
4 Hurrle,Jürgen 1528-93 0.0 0.16 20 - 1808 0 / 1 1522-94 -6 - -
5 Rabe,Elina 1433-49 0.0 0.38 9 - 1519 0 / 1 1403-50 -30 1563 -
6 Wander,Nikita 1496-43 0.5 1.23 10 - 1407 ½ / 2 1447-44 -49 1582 -
7 Niekrens,Cornelius 1480-8 1.0 0.61 20 - 1402 1 / 1 1495-9 +15 - -
8 Pralle,Thomas 1414-55 0.5 1.13 19 - 1365 ½ / 2 1390-56 -24 1478 -
9 An,David 1363-30 0.5 1.16 8 - 1307 ½ / 2 1310-31 -53 1494 -
13 Jung,Marcel 1215-6 0.0 0.17 18 - 1486 0 / 1 1208-7 -7 - -
14 Uz,Kaan 1271-7 3.0 1.66 5 - 1230 3 / 3 1405-8 +134 1695 -
15 Kracke,Eric 943-6 1.5 0.48 5 - 1145 1½ / 2 1060-7 +117 - -
16 Klattenhoff,Claudia 907-66 0.5 0.53 28 - 1087 ½ / 2 906-67 -1 1421 -
17 Uz,Nurgül 1.0 0.00 0 - 993 1 / 1 Restpartien - -
Gesamt 1350 10.5 10.41 - - 1337 10.5 / 22 1363 +49 1579

5 SG FinWest 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Lankenau,Christian 1888-47 1.0 0.85 28 - 1591 1 / 1 1892-48 +4 2125 -
2 Messow,Adrian 1566-17 2.0 0.96 21 - 1581 2 / 2 1602-18 +36 1743 -
3 Mettenbrink,Tammo 1342-21 1.0 0.31 6 - 1638 1 / 2 1411-22 +69 1594 -
4 Lankenau,Matteo Joel 1231-10 2.0 1.07 5 - 1387 2 / 3 1324-11 +93 - -
5 Pfeiffer-Schnurpfeil,Florian 1297-1 2.0 1.41 5 - 1269 2 / 3 1356-2 +59 - -
6 Leppin,Mattis 1309-26 1.0 1.77 8 - 1350 1 / 4 1258-27 -51 - -
7 Köhler,Keanu Nick 1167-20 2.0 0.64 5 - 1401 2 / 3 1303-21 +136 - -
8 Flach,Elias Pascal 1135-8 0.0 0.60 9 - 1288 0 / 2 1091-9 -44 - -
9 Stulgies,Noah 1073-4 1.0 0.84 5 - 1155 1 / 2 1091-5 +18 - -
10 Ahrens,Phil 1121-3 1.0 0.34 5 - 1240 1 / 1 1209-4 +88 - -
Gesamt 1285 13 8.79 - - 1379 13 / 23 1325 +408 1821

6 SF LHW 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Maeder,Christian 1808-71 2.0 1.62 26 - 1560 2 / 2 1819-72 +11 1870 -
2 Rohdenburg,Heinz 1730-100 0.0 0.96 24 - 1231 0 / 1 1699-101 -31 - -
3 Saidy,Fally 1540-3 1.0 1.81 15 - 1456 1 / 3 1504-4 -36 - -
4 Terlau,Lukas 1519-3 1.5 1.06 15 - 1496 1½ / 2 1540-4 +21 - -
5 Wohlers,Roy 1490-13 2.0 1.66 20 - 1450 2 / 3 1502-14 +12 - -
9 Bröcker,Linus 1389-16 1.0 0.78 14 - 1167 1 / 1 1401-17 +12 - -
11 Stolz,Robin 1317-6 2.0 0.99 13 - 1320 2 / 2 1371-7 +54 - -
12 Aradi,Vencel 1304-5 1.5 1.14 5 - 1249 1½ / 2 1345-6 +41 - -
13 Goriachev,Petr 4.0 0.00 0 - 1120 4 / 4 Restpartien - -
17 Cordes,Lothar 1179-21 1.5 1.03 17 - 1330 1½ / 3 1198-22 +19 - -
Gesamt 1455 16.5 11.05 - - 1341 16.5 / 23 1466 +103 1870

7 Bremer SG 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
3 Holtermann,Klaas 1581-26 1.0 1.32 21 - 1455 1 / 2 1570-27 -11 1753 -
4 Kazmierski,Falk 1546-49 0.0 0.01 21 - 2183 0 / 1 1546-50 1835 -
5 Schelenz,Dominik 1510-22 0.0 0.57 20 - 1463 0 / 1 1488-23 -22 1671 -
6 Winkelmann,Jörg 1505-43 0.0 0.38 20 - 1594 0 / 1 1491-44 -14 1822 -
7 von Oesen,Ruben 1506-25 1.0 0.83 20 - 1231 1 / 1 1512-26 +6 1631 -
8 Weinitschke,Harald 1418-99 2.0 1.10 19 - 1541 2 / 3 1451-100 +33 1699 -
9 Cini,Aziz 1325-6 0.5 1.09 13 - 1440 ½ / 3 1296-7 -29 - -
10 Schmitz,Friedrich 1402-88 2.0 2.29 19 - 1336 2 / 4 1392-89 -10 - -
12 Rast,Matthias 1240-144 1.0 1.54 18 - 1329 1 / 4 1220-145 -20 1651 -
14 Ritter,Ulrich 1250-4 1.0 0.36 17 - 1356 1 / 1 1278-5 +28 - -
17 Borbely,Kurt 1102-92 0.0 0.28 19 - 1271 0 / 1 1091-93 -11 1568 -
18 Köhn,Gabriele 1101-6 1.0 0.75 16 - 907 1 / 1 1113-7 +12 - -
Gesamt 1369 9.5 10.52 - - 1414 9.5 / 23 1363 -38 1704

8 TuS Varrel 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
3 Rademacher,Uwe 1591-70 0.0 1.03 21 - 1842 0 / 4 1558-71 -33 1806 -
4 Rademacher,Ben David 1505-22 1.0 0.87 20 - 1553 1 / 2 1510-23 +5 - -
5 Stefan,Kai 1432-4 1.0 0.48 19 - 1656 1 / 2 1452-5 +20 - -
6 Recklies,Robin 1627-3 1.0 0.68 15 - 1490 1 / 1 1643-4 +16 - -
7 Cordero,Ismael 1177-5 0.0 0.31 8 - 1317 0 / 1 1149-6 -28 - -
11 Menke,Stefan 1333-154 0.0 0.44 18 - 1375 0 / 1 1314-155 -19 1625 -
13 Deutschmann,Pieter 1319-11 1.0 0.28 5 - 1486 1 / 1 1415-12 +96 - -
15 Koch,Thomas 924-17 0.0 0.25 27 - 1338 0 / 3 917-18 -7 - -
17 Arkema,Fionn 772-6 0.0 0.03 38 - 1297 0 / 1 771-7 -1 - -
18 Brandes,Marcel 1128-1 1.5 0.79 5 - 1210 1½ / 2 1209-2 +81 - -
19 Dunker,Roman 1490-1 0.5 3.26 5 - 1221 ½ / 4 1245-2 -245 - -
Gesamt 1339 6 8.42 - - 1458 6 / 22 1300 -115 1716
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2026