Statistiken für die Saison 2025/26
- 2025/26
Liga
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
| Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 158 | 80.5 | 50.9 | 77.5 | 49.1 | 54 | 34.2 | 56 | 35.4 | 43 | 27.2 | 5 | 3.2 |
| 2 | 158 | 87 | 55.1 | 71 | 44.9 | 64 | 40.5 | 52 | 32.9 | 32 | 20.3 | 10 | 6.3 |
| 3 | 158 | 73 | 46.2 | 85 | 53.8 | 67 | 42.4 | 55 | 34.8 | 28 | 17.7 | 8 | 5.1 |
| 4 | 158 | 87.5 | 55.4 | 70.5 | 44.6 | 68 | 43 | 46 | 29.1 | 33 | 20.9 | 11 | 7 |
| 5 | 91 | 38.5 | 42.3 | 52.5 | 57.7 | 39 | 42.9 | 25 | 27.5 | 27 | 29.7 | 0 | 0 |
| 6 | 91 | 52.5 | 57.7 | 38.5 | 42.3 | 36 | 39.6 | 25 | 27.5 | 25 | 27.5 | 5 | 5.5 |
| 7 | 63 | 34 | 54 | 29 | 46 | 18 | 28.6 | 22 | 34.9 | 22 | 34.9 | 1 | 1.6 |
| 8 | 63 | 34 | 54 | 29 | 46 | 22 | 34.9 | 21 | 33.3 | 14 | 22.2 | 6 | 9.5 |
| ∑ | 940 | 487 | 51.8 | 452 | 48 | 368 | 39.1 | 302 | 32.1 | 224 | 23.8 | 46 | 4.9 |
Die besten 10 Spieler der Saison
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasilenko,Dmitry | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 5.5 | 1925 | 2155 | |
| 2 | Neutzer,Joscha | SGM Lemwerder | 3.5 | 1658 | 1807 | |
| 3 | Pass,Marlon | 1831 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.5 | 1903 | 1762 |
| 4 | Chorengel,Nick | 1249 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.0 | 1518 | 0 |
| 5 | Kandora,William | 1627 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 1445 | 0 |
| 6 | Sommerschuh,Louis Anthony | 964 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 969 | 0 |
| 7 | Engel,Franz | 1026 | MTV Riede e.V. | 2.0 | 872 | 0 |
| 8 | Wahlhäuser,Jari | 1307 | SK Bremen-West | 1.5 | 1108 | 0 |
| 9 | Hesterberg,Noah Etienne | 1112 | SK Bremen-West | 1.0 | 1149 | 0 |
| 10 | Nickel,Viktor | 1475 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 0.5 | 1559 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 40 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.5
Die besten 5 Mannschaften der Saison
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF LHW 1 | Stadtliga | 18 | 100 | 58.0 | 80.6 |
| 2 | SK Schwanewede 1 | B-Klasse | 14 | 100 | 27.0 | 64.3 |
| 3 | SV Werder Bremen 5 | Stadtliga | 13 | 72.2 | 42.0 | 58.3 |
| 4 | SK Kirchweyhe 4 | B-Klasse | 12 | 85.7 | 28.0 | 66.7 |
| 5 | Bremer SG 2 | Stadtliga | 11 | 61.1 | 37.5 | 52.1 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 11 Mannschaftspunkten
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager