- 2023/24
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG FinWest 2 - Stadtliga
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SK Bremen-West         Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SK Bremen-West         Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Frank Schindehütte
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Frank Schindehütte
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartel,Jethro Aldrich | 1864 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
2 | Thissen,Hauke-Frederik | 1746 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
3 | Schmidt,Aaron Joel | 1608 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 5 | 10 | |||||
4 | Ryniecki,Detlef | 1777 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
5 | Pieper,Sören | 1752 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
6 | Ahlers,Thorsten | 1728 | |||||||||||||
7 | Schulz,Tommy | 1659 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
8 | Dehbozorgi,Ruzbeh | 1611 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 6 | 75 | ||||
9 | Kropp,Joachim | 1819 | |||||||||||||
10 | Klüver,Jan Frederik | 1585 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
11 | Bircks,Oskar | 1558 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
12 | Messow,Adrian | 1568 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
13 | Schindehütte,Frank | 1518 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |||
14 | Nolting,Bino | 971 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
15 | Foerster,Tomke | 1416 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
16 | Raab-Schulten,Pascal Alonso | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17 | Shimkow,Igor | 950 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
18 | Runge,Serge | 1703 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
19 | Martinez Perez,Geomar | 1447 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
20 | Raasch,Oliver | 1694 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
Gesamt | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 4 | 5.5 | 7 | 1.5 | 1 | 28.5 | 64 | 44.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 08.10.2023 | SG FinWest 2 | SF Bremer Osten 2 | 2.5 : 5.5 |
2 | 2 | 19.11.2023 | TuS Varrel 1 | SG FinWest 2 | 2.5 : 5.5 |
3 | 4 | 03.12.2023 | SG FinWest 2 | SK Kirchweyhe 3 | 1.5 : 6.5 |
4 | 3 | 14.01.2024 | Bremer SG 2 | SG FinWest 2 | 4.0 : 4.0 |
5 | 3 | 04.02.2024 | SG FinWest 2 | SK Bremen-Nord 2 | 5.5 : 2.5 |
6 | 4 | 25.02.2024 | SF Achim | SG FinWest 2 | 1.0 : 7.0 |
7 | 2 | 10.03.2024 | SG FinWest 2 | Delmenhorster SK 2 | 1.5 : 6.5 |
8 | 5 | 14.04.2024 | spielfrei | SG FinWest 2 | |
9 | 1 | 28.04.2024 | SF Leherheide 1 | SG FinWest 2 | 7.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager