Pass,Marlon - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Gast | 8 | Schindehütte,Frank | 1518 | SG FinWest 2 | 0.7 | 1 |
4 | Gast | 8 | Bay,Lukas | 1486 | SK Kirchweyhe 3 | 0.74 | 1 |
8 | Gast | 7 | Schröder,Frank | 1636 | Delmenhorster SK 2 | 0.54 | ½ |
A-Klasse | |||||||
2 | Heim | 1 | Adaschkiewitz,Wolfgang | 1661 | SV Werder Bremen 6 | 0.51 | 1 |
3 | Heim | 1 | Von Oehsen,Hasso | 1693 | SF Osterholz-Scharmbeck 1 | 0.46 | 1 |
5 | Gast | 1 | Sliwitzki,Peter | 1655 | SF Leherheide 2 | 0.52 | 1 |
7 | Heim | 1 | Bindrim,Peter | 1890 | SG SLB 1 | 0.22 | 0 |
Summe | 3.69 | 5.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1667-31 | 2.5 | 1.98 | 18 | - | 1547 | 2½ / 3 | 1687-32 | + 20 |
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1667-31 | 3.0 | 1.66 | 18 | - | 1734 | 3 / 4 | 1716-32 | + 49 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager