Fischer,Heiko - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
2 | Heim | 2 | Dehbozorgi,Ruzbeh | 1611 | SG FinWest 2 | 0.71 | 0 |
3 | Gast | 2 | Schwenteck,Peter | 1756 | SF Bremer Osten 2 | 0.52 | 0 |
4 | Gast | 2 | Pienski,Olaf | 1906 | SF Leherheide 1 | 0.32 | 0 |
5 | Heim | 2 | Silber,Kevin | 2194 | SK Kirchweyhe 3 | 0.07 | 0 |
6 | Heim | 3 | Gebur,Thomas | 1635 | Bremer SG 2 | 0.68 | 1 |
7 | Heim | 3 | Hattenhauer,Klaus | 1779 | SK Bremen-Nord 2 | 0.49 | ½ |
8 | Gast | 3 | Bussler,Leonid | 1666 | SF Achim | 0.64 | 1 |
9 | Heim | 3 | Vollmer,Andreas | 1809 | Delmenhorster SK 2 | 0.44 | 1 |
Summe | 3.87 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1769-37 | 3.5 | 3.85 | 25 | 1754 | 1797 | 3½ / 8 | 1761-38 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager