Kropp,Joachim - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Goes,Carsten | 1696 | SF Osterholz-Scharmbeck 1 | 0.67 | 0 |
2 | Gast | 1 | Maeder,Christian | 1833 | SF LHW 2 | 0.48 | ½ |
3 | Heim | 1 | Sliwitzki,Peter | 1655 | SF Leherheide 2 | 0.72 | 0 |
4 | Heim | 1 | Genath,Horst | 1741 | SF Bremer Osten 3 | 0.61 | ½ |
5 | Gast | 1 | Diehl,Mirko | 1784 | SG SLB 1 | 0.55 | 0 |
6 | Heim | 1 | Ristedt,Mathis | 1584 | MTV Riede 1 | 0.79 | ½ |
7 | Gast | 1 | Pfeffer,Samuel | 1809 | SV Werder Bremen 6 | 0.51 | 0 |
Summe | 4.33 | 1.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1821-116 | 1.5 | 4.33 | 26 | 1497 | 1727 | 1½ / 7 | 1750-118 | -71 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager