Altun,Mohamed - Findorffer Sfr
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Klasse | |||||||
1 | Heim | 2 | Nemeyer,Holger | 1107 | SF Leherheide 3 | 0.77 | 1 |
2 | Gast | 1 | Wilke,Dominik | 1303 | SG FinWest 7 | 0.52 | 0 |
3 | Heim | 1 | Koczubik,Emmanuel | SF Osterholz-Scharmbeck 2 | 1 | 1 | |
4 | Gast | 2 | Kovtun,Oleg | 1445 | SK Kirchweyhe 4 | 0.33 | ½ |
5 | Gast | 2 | Albers,Claas | TuS Varrel 3 | 1 | 1 | |
6 | Gast | 1 | Tammen,Marco | 1285 | SK Bremen-Nord 5 | 0.55 | 0 |
7 | Heim | 1 | Schlemmer,Erich | 1091 | MTV Riede 2 | 0.79 | ½ |
9 | Heim | 1 | Cammann,Gabriele | 1057 | SK Kirchweyhe 5 | 0.82 | 1 |
Summe | 5.78 | 5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1319-5 | 3.0 | 3.80 | 18 | 1221 | 1221 | 3 / 6 | 1301-7 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager