Bodnar,David - Findorffer Sfr
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
2 | Gast | 7 | Terlau,Lukas | SF LHW 2 | 1 | 1 | |
3 | Heim | 8 | Prydzuhn,Tim | 1391 | SF Leherheide 2 | 0.63 | ½ |
5 | Gast | 6 | Sulies,Hermann | 1464 | SG SLB 1 | 0.53 | 0 |
7 | Gast | 7 | Schumann,Thorsten | 1208 | SV Werder Bremen 6 | - | - |
D-Klasse | |||||||
4 | Gast | 4 | Kassuba,Jan | SK Kirchweyhe 4 | 1 | 1 | |
Summe | 3.16 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1485-10 | 1.5 | 1.49 | 19 | - | 1405 | 1½ / 3 | 1402-15 | -83 |
D-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager