Martinez Perez,Geomar - Findorffer Sfr
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
9 | Gast | 6 | Wildt,Alexander | 1683 | SF Leherheide 1 | 0.2 | 0 |
A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 7 | Johannsen,Andre | SF Osterholz-Scharmbeck 1 | 1 | 1 | |
2 | Gast | 5 | Wohlers,Roy | 1504 | SF LHW 2 | 0.42 | 1 |
3 | Heim | 6 | Lorenzmeier,Jörg | 1488 | SF Leherheide 2 | 0.44 | 0 |
4 | Heim | 6 | Schrage,Phoenix | 1429 | SF Bremer Osten 3 | 0.53 | 0 |
6 | Heim | 5 | Schäffer,Burghard | 1478 | MTV Riede 1 | 0.46 | 0 |
7 | Gast | 5 | Kardoeus,Jens | 1487 | SV Werder Bremen 6 | 0.44 | 1 |
Summe | 3.49 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1447-13 | 0.0 | 0.22 | 19 | - | 1665 | 0 / 1 | 1438-14 | -9 |
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1522-11 | 3.0 | 2.96 | 19 | 1452 | 1452 | 3 / 6 | 1448-14 | -74 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager