Wender,Georg - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Gast | 6 | Schattauer,Volker | 1690 | SF Leherheide 1 | 0.38 | ½ |
2 | Heim | 5 | Sturm,Hubert | 1594 | SF Achim | 0.52 | ½ |
3 | Gast | 6 | Schier,Richard | 2203 | Delmenhorster SK 2 | 0.02 | ½ |
5 | Gast | 7 | Schindehütte,Frank | 1518 | SG FinWest 2 | 0.62 | 1 |
6 | Heim | 7 | Fleck,Ronald | 1648 | SF Bremer Osten 2 | 0.44 | ½ |
7 | Gast | 5 | Rehpenn,Tom | 1617 | TuS Varrel 1 | 0.48 | 1 |
9 | Gast | 6 | Schmitz,Friedrich | 1517 | Bremer SG 2 | 0.62 | 1 |
Summe | 3.08 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1606-19 | 5.0 | 3.07 | 22 | 1844 | 1686 | 5 / 7 | 1659-20 | + 53 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager