Oetting,Heinrich - Sfr.Osterholz-Scharmbeck
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 8 | Messow,Adrian | 1518 | SG FinWest 3 | 0.38 | 0 |
3 | Gast | 6 | Schrage,Phoenix | 1429 | SF Bremer Osten 3 | 0.5 | ½ |
D-Klasse | |||||||
5 | Heim | 1 | Cammann,Gabriele | 1057 | SK Kirchweyhe 5 | 0.9 | 1 |
6 | Gast | 1 | Reisky,Ludwig | 1472 | SK Kirchweyhe 4 | 0.44 | 1 |
8 | Heim | 1 | Runge,Serge | 1703 | SG FinWest 7 | 0.17 | 0 |
Summe | 2.39 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1427-22 | 0.5 | 0.87 | 19 | - | 1477 | ½ / 2 | 1413-23 | -14 |
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1427-22 | 2.0 | 1.49 | 19 | - | 1424 | 2 / 3 | 1446-23 | + 19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager