Bay,Lukas - SK Kirchweyhe 1947
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
3 | Gast | 8 | Shimkow,Igor | 950 | SG FinWest 2 | - | - |
4 | Heim | 8 | Pass,Marlon | 1667 | SF Bremer Osten 2 | 0.26 | 0 |
8 | Gast | 8 | Schmidt,Gerold | 1468 | SK Bremen-Nord 2 | 0.53 | ½ |
9 | Heim | 8 | Blauert,Klaus | 1302 | SF Achim | - | - |
D-Klasse | |||||||
2 | Heim | 4 | Kracke,Eric | 790 | Delmenhorster SK 5 | 0.99 | 1 |
3 | Gast | 4 | Engel,Franz | 1094 | MTV Riede 2 | - | - |
6 | Heim | 4 | Becker,Stephan | SF Osterholz-Scharmbeck 2 | 1 | 1 | |
7 | Gast | 3 | Moya Schreieder,Nina | 1093 | SG FinWest 7 | 0.92 | 1 |
Summe | 3.7 | 3.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1486-0 | 0.5 | 0.79 | 5 | - | 1568 | ½ / 2 | 1453-2 | -33 |
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1486-1 | 3.0 | 2.83 | 5 | - | 992 | 3 / 3 | 1503-2 | + 17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager