Schelenz,Dominik - Bremer SG von 1877
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
5 | Gast | 8 | Bakiyev,Diyar | 1675 | SF Bremer Osten 2 | 0.25 | 0 |
6 | Gast | 8 | Beese,Heiner | TuS Varrel 1 | 1 | 1 | |
B-Klasse | |||||||
7 | Gast | 4 | Seeger,Ernst | 1659 | SK Bremen-Nord 3 | 0.27 | 0 |
8 | Heim | 4 | Poveleit,Jörn | 1498 | SK Schwanewede | 0.48 | 1 |
Summe | 2 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1486-6 | 0.0 | 0.25 | 20 | - | 1675 | 0 / 1 | 1476-7 | -10 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1486-6 | 1.0 | 0.75 | 20 | - | 1579 | 1 / 2 | 1495-7 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager