Raasch,Oliver - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
9 | Gast | 7 | Schattauer,Volker | 1690 | SF Leherheide 1 | 0.51 | ½ |
A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 2 | Kohlmann,Marco | 1759 | SF Osterholz-Scharmbeck 1 | 0.41 | ½ |
2 | Gast | 2 | Rohdenburg,Heinz | 1745 | SF LHW 2 | 0.43 | ½ |
3 | Heim | 2 | Block,Daniel | 1527 | SF Leherheide 2 | 0.72 | ½ |
4 | Heim | 2 | Bakiyev,Diyar | 1675 | SF Bremer Osten 3 | 0.53 | ½ |
5 | Gast | 2 | Frei,Peter | 1800 | SG SLB 1 | - | - |
7 | Gast | 2 | Adaschkiewitz,Wolfgang | 1661 | SV Werder Bremen 6 | 0.55 | 1 |
Summe | 3.15 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1694-34 | 0.5 | 0.51 | 23 | - | 1690 | ½ / 1 | 1694-35 | 0 |
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1610-30 | 3.0 | 2.59 | 23 | 1753 | 1681 | 3 / 5 | 1706-35 | + 96 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager