An,David - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse | |||||||
7 | Heim | 2 | Schröder,Mariusz | 1182 | SG FinWest 4 | 0.57 | 1 |
D-Klasse | |||||||
3 | Heim | 1 | Cammann,Gabriele | 1057 | SK Kirchweyhe 5 | 0.73 | ½ |
5 | Gast | 1 | Wilke,Dominik | 1303 | SG FinWest 7 | 0.4 | 1 |
6 | Heim | 1 | Schlosshauer,Rolando | 1640 | SF Leherheide 3 | 0.08 | 0 |
9 | Gast | 1 | Schlemmer,Erich | 1091 | MTV Riede 2 | 0.69 | 1 |
Summe | 2.47 | 3.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
C-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1053-7 | 1.0 | 0.76 | 5 | - | 1094 | 1 / 1 | 1324-14 | + 271 |
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1053-7 | 2.5 | 2.10 | 5 | - | 1283 | 2½ / 4 | 1328-14 | + 275 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager