Gesell,Fabian - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
2 | Heim | 5 | Schindehütte,Frank | 1518 | SG FinWest 2 | 0.58 | 0 |
3 | Gast | 4 | Wetjen,Siegfried | 1757 | SF Bremer Osten 2 | 0.26 | 0 |
4 | Gast | 4 | Tronnier,Michael | 1861 | SF Leherheide 1 | 0.16 | 0 |
5 | Heim | 5 | Genov,Valentin | 1830 | SK Kirchweyhe 3 | 0.19 | 0 |
6 | Heim | 5 | Jathe,Tim | 1632 | Bremer SG 2 | 0.42 | 0 |
7 | Heim | 6 | Röhl,Bernd | 1575 | SK Bremen-Nord 2 | 0.5 | 0 |
8 | Gast | 6 | Ernst,Markus | 1600 | SF Achim | 0.47 | ½ |
9 | Heim | 6 | Hurrle,Jürgen | 1613 | Delmenhorster SK 2 | 0.45 | ½ |
Summe | 3.03 | 1 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1576-38 | 1.0 | 2.43 | 10 | 1357 | 1679 | 1 / 8 | 1451-41 | -125 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager