Angermann,Thomas - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Gast | 6 | Klüver,Jan Frederik | 1585 | SG FinWest 2 | 0.59 | ½ |
3 | Heim | 6 | Mook,Wolfgang | 1501 | TuS Varrel 1 | 0.7 | ½ |
4 | Gast | 6 | Krüger,Thomas | 1854 | SK Kirchweyhe 3 | 0.24 | ½ |
5 | Heim | 6 | Peine,Olaf | 1528 | Bremer SG 2 | 0.67 | 1 |
6 | Gast | 5 | Windheuser,Jochen | 1738 | SK Bremen-Nord 2 | 0.38 | ½ |
Summe | 2.58 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1653-44 | 3.0 | 2.58 | 22 | 1713 | 1641 | 3 / 5 | 1665-45 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager