Dianov,Ilja - SF Leherheide von 1950
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Baller,Torsten | 1594 | SK Bremen-Nord 2 | 0.37 | 1 |
2 | Gast | 8 | Milerman,Vladimir | 1588 | SF Bremer Osten 2 | 0.38 | ½ |
4 | Heim | 8 | TuS Varrel 1 | - | + | ||
5 | Heim | 7 | Dinkela,Eike | 1470 | Delmenhorster SK 2 | 0.54 | 0 |
6 | Gast | 8 | Genova,Magdalina | 1409 | SK Kirchweyhe 3 | 0.62 | ½ |
8 | Gast | 8 | Kazmierski,Falk | 1519 | Bremer SG 2 | 0.47 | ½ |
9 | Heim | 8 | SG FinWest 2 | - | + | ||
A-Klasse | |||||||
3 | Gast | 3 | Redmann,Christoph | 1574 | SG FinWest 3 | 0.39 | 0 |
Summe | 2.77 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1497-3 | 2.5 | 3.04 | 12 | 1528 | 1528 | 2½ / 5 | 1586-5 | + 89 |
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1611-4 | 0.0 | 0.55 | 12 | - | 1574 | 0 / 1 | 1577-5 | -34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager