Rathsmann,Steffen - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse | |||||||
2 | Gast | 1 | Rademacher,Uwe | 1580 | TuS Varrel 2 | 0.54 | 1 |
3 | Heim | 2 | Jagdhuber,Axel | 1603 | SK Schwanewede | 0.51 | 1 |
4 | Gast | 1 | Sturm,Tobias | 1734 | Delmenhorster SK 3 | 0.33 | 0 |
6 | Gast | 1 | Kobylski,Ralph | 1671 | SG Lemwerder | 0.42 | ½ |
7 | Heim | 3 | Weinitschke,Harald | 1570 | Bremer SG 3 | 0.56 | 1 |
8 | Heim | 2 | Drechsler,Monty | 1040 | SF LHW 3 | 0.98 | 1 |
Summe | 3.34 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1612-29 | 4.5 | 3.36 | 22 | 1723 | 1531 | 4½ / 6 | 1645-30 | + 33 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager