Windheuser,Jochen - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
3 | Gast | 4 | Klattenhoff,Holger | 1871 | Delmenhorster SK 2 | 0.32 | ½ |
5 | Gast | 5 | Dehbozorgi,Ruzbeh | 1611 | SG FinWest 2 | 0.67 | 0 |
6 | Heim | 5 | Angermann,Thomas | 1653 | SF Bremer Osten 2 | 0.62 | ½ |
7 | Gast | 4 | Rahn,Jürgen | 1651 | TuS Varrel 1 | 0.62 | 1 |
8 | Heim | 4 | Vernacki,Dusko | 2089 | SK Kirchweyhe 3 | 0.11 | ½ |
9 | Gast | 4 | Gebur,Thomas | 1635 | Bremer SG 2 | 0.64 | 1 |
Summe | 2.98 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1738-53 | 3.5 | 2.93 | 24 | 1815 | 1758 | 3½ / 6 | 1753-54 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager