Statistiken für die Saison 2025/26
- 2025/26
Liga
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
| Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 61 | 33.5 | 54.9 | 27.5 | 45.1 | 20 | 32.8 | 25 | 41 | 15 | 24.6 | 1 | 1.6 |
| 2 | 61 | 34 | 55.7 | 27 | 44.3 | 27 | 44.3 | 22 | 36.1 | 10 | 16.4 | 2 | 3.3 |
| 3 | 61 | 24.5 | 40.2 | 36.5 | 59.8 | 30 | 49.2 | 18 | 29.5 | 11 | 18 | 2 | 3.3 |
| 4 | 61 | 38 | 62.3 | 23 | 37.7 | 30 | 49.2 | 14 | 23 | 14 | 23 | 3 | 4.9 |
| 5 | 35 | 19 | 54.3 | 16 | 45.7 | 11 | 31.4 | 14 | 40 | 10 | 28.6 | 0 | 0 |
| 6 | 35 | 19 | 54.3 | 16 | 45.7 | 10 | 28.6 | 9 | 25.7 | 12 | 34.3 | 4 | 11.4 |
| 7 | 23 | 12.5 | 54.3 | 10.5 | 45.7 | 7 | 30.4 | 9 | 39.1 | 7 | 30.4 | 0 | 0 |
| 8 | 23 | 12.5 | 54.3 | 10.5 | 45.7 | 9 | 39.1 | 9 | 39.1 | 3 | 13 | 2 | 8.7 |
| ∑ | 360 | 193 | 53.6 | 167 | 46 | 144 | 40 | 120 | 33.3 | 82 | 22.8 | 14 | 3.9 |
Die besten 10 Spieler der Saison
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgens,Peter | 2188 | SF Lilienthal von 1971 | 3.0 | 1682 | 0 |
| 2 | Norbach,Alexander | 1794 | SF Lilienthal von 1971 | 3.0 | 1611 | 0 |
| 3 | Maeder,Christian | 1802 | SAbt TV Eiche Horn | 3.0 | 1538 | 0 |
| 4 | Tönjes,Jürgen | 1800 | SF Lilienthal von 1971 | 3.0 | 1473 | 0 |
| 5 | Lentföhr,Dennis | SAbt TV Eiche Horn | 3.0 | 1308 | 0 | |
| 6 | Schultz,Patrick | 1557 | SK Schwanewede | 3.0 | 1220 | 0 |
| 7 | Goriachev,Petr | SAbt TV Eiche Horn | 3.0 | 1185 | 0 | |
| 8 | Uz,Kaan | 1253 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.0 | 1002 | 0 |
| 9 | Göthel,Svenson Han | 963 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 3.0 | 965 | 0 |
| 10 | Hoeksema,Hendrik Pieter | 2243 | SF Lilienthal von 1971 | 2.5 | 1860 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die besten 5 Mannschaften der Saison
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF LHW 1 | Stadtliga | 6 | 100 | 21.5 | 89.6 |
| 2 | SG Lemwerder | A-Klasse | 6 | 100 | 14.0 | 58.3 |
| 3 | SK Kirchweyhe 4 | B-Klasse | 6 | 100 | 12.5 | 69.4 |
| 4 | SK Schwanewede 1 | B-Klasse | 6 | 100 | 11.5 | 63.9 |
| 5 | SK Bremen-Nord 5 | D1-Klasse Vorrunde | 6 | 100 | 10.0 | 83.3 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 6 Mannschaftspunkten
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager