DWZ Übersicht ::: SAbt SV Werder Bremen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Shevchenko,Kirill 2703 - 50 2656
2 GM Ivic,Velimir 2637 - 33 2610
3 GM Cheng,Bobby Sky 2612 - 10 2594
4 GM Fressinet,Laurent 2608 - 121 2615
5 GM McShane,Luke J 2604 - 83 2609
6 Mittal,Aditya 2582 - 9 -
7 GM Kritz,Leonid 2571 - 92 2568
8 GM Hracek,Zbynek 2563 - 110 2541
9 GM Areshchenko,Alexander 2560 - 78 2613
10 GM Nyback,Tomi 2556 - 71 2574
11 GM Efimenko,Zahar 2550 - 98 2568
12 GM Baklan,Vladimir 2536 - 137 2536
13 GM Werle,Jan 2532 - 94 2553
14 GM van Foreest,Lucas 2519 - 140 2522
15 GM Babula,Vlastimil 2517 - 112 2503
16 GM Smerdon,David 2511 - 17 2474
17 GM Edouard,Romain 2500 - 166 2540
18 GM Pruijssers,Roeland 2479 - 123 2517
19 IM Zumsande,Martin 2471 - 122 2414
20 IM Wachinger,Nikolas 2465 - 119 2442
21 GM Knaak,Rainer 2463 - 45 2458
22 IM Reuker,Jari 2435 - 147 2401
23 IM Grigorian,Spartak 2422 - 207 2433
24 IM Joachim,Sven 2407 - 149 2405
25 GM Fish,Gennadij 2402 - 61 2445
26 IM Markgraf,Alexander 2387 - 122 2451
27 IM Colbow,Collin 2372 - 127 2438
28 IM Meins,Gerlef 2366 - 203 2384
29 IM Lobzhanidze,Davit 2355 - 121 2398
30 IM Breutigam,Martin 2350 - 81 2365
31 FM Kollen,Zyon 2329 - 77 2347
32 IM Richter,Christian 2306 - 182 2348
33 FM Charmeteau,Sven 2300 - 34 2295
34 Lichmann,Peter 2298 - 64 2319
35 FM Schulze,Lara 2280 - 199 2275
36 WGM Sieber,Fiona 2278 - 157 2264
37 IM Müller,Oliver 2263 - 151 2267
38 van der Hagen,Loek 2254 - 31 -
39 FM Coll Ortega,Jordi 2245 - 7 2198
40 FM Asendorf,Joachim 2220 - 84 2259
41 WIM Efimenko,Maria 2215 - 11 2228
42 FM Buchal,Stephan 2198 - 284 2237
43 Kardoeus,David 2182 - 186 2180
44 FM Steffens,Olaf 2178 - 245 2175
45 Weidenhöfer,Max 2157 - 141 2085
46 CM Lai Hop,Duong 2142 - 75 2203
47 Heldt,Nils-Lennart 2141 - 115 2059
48 Helms,Finn 2136 - 90 2149
49 Schlaeger,Uwe 2135 - 78 2193
50 Bart,Semjon 2115 - 76 2097
51 Elmali,Timur 2109 - 83 2127
52 Chitsazian,Daniel 2109 - 31 2207
53 Diederichsen,Detlev 2108 - 60 2144
54 Franke,Reiner 2107 - 71 2169
55 Pollmann,Sascha 2093 - 152 2083
56 Wachinger,David 2091 - 88 2086
57 Gscheidmeyer,Hans-Jochen 2086 - 30 2158
58 Schötzig,Detlef 2051 - 96 2091
59 Büscher,Andre 2022 - 131 2027
60 Just,Fred 2021 - 126 2117
61 Rauer,Horst 2009 - 20 -
62 Büttner,Thomas 1968 - 46 1960
63 Strodthoff,Anton 1968 - 5 -
64 Ballandis,Carsten 1928 - 50 -
65 Meyer-Siebert,Ingolf 1922 - 87 1898
66 Buse,Detlef 1918 - 36 2004
67 Schat,Carlos 1908 - 15 1991
68 Wiens,Helmut 1905 - 68 2114
69 Glaß,Thomas 1896 - 3 1995
70 Heinemann,Lars 1894 - 73 1916
71 Grossjean,Rolf 1884 - 31 -
72 Höpfner,Oliver 1882 - 29 -
73 Schwarz,Jochen 1879 - 104 1939
74 Carlstedt,Felicitas Ophelia 1872 - 80 1917
75 Wemßen,Lothar 1860 - 181 1947
76 Jansen,Christian 1860 - 52 -
77 Zimmer,Tim 1840 - 58 1820
78 Pfeffer,Samuel 1830 - 39 1741
79 Hasenberg,Udo 1824 - 120 1896
80 Milde,Lars 1812 - 34 1908
81 Lattreuter,Alexander 1802 - 8 1841
82 Jung,Gerald 1797 - 142 1891
83 Preuschat,Stefan 1797 - 79 -
84 Bildat,Emilia 1772 - 51 1833
85 Meyer,Irmin 1769 - 190 1923
86 Lizotte,Maike 1762 - 72 1889
87 Schindler,Oliver 1760 - 47 -
88 Osmer,Jens 1759 - 54 -
89 Samjeske,Andreas 1756 - 46 -
90 Jablonski,Ture 1714 - 26 1756
91 Engelhaupt,Henry 1710 - 33 1865
92 Schulze,Lukas 1709 - 120 1789
93 Schondorf,Andree 1706 - 21 -
94 Künitz,Bernhard 1705 - 211 1849
95 Kaemena,Jürgen 1698 - 22 -
96 Schelz-Brandenburg,Till 1675 - 82 -
97 Krabbe,Lars 1664 - 24 -
98 Grabowski,Joshua 1660 - 22 1623
99 Hinrichs,Heinz 1650 - 23 -
100 Petermann,Robin 1635 - 19 -
101 Jansen,Katharina 1614 - 60 -
102 Adaschkiewitz,Wolfgang 1608 - 48 1781
103 Yao,Haiyang 1606 - 18 1602
104 Eitel,Luc 1594 - 59 1742
105 Quass,Michael 1593 - 126 1802
106 Gulamov,Elmir 1587 - 57 1724
107 Soltau,Martin 1579 - 43 -
108 Burwitz,Arved 1572 - 33 1819
109 Navarro De La Paz,Miguel 1565 - 18 -
110 Wundahl,Jürgen 1527 - 91 1836
111 Burkert,Andre 1510 - 21 -
112 Kardoeus,Jens 1500 - 69 1704
113 Fröhlich,Niklas 1492 - 62 1569
114 Schube,Theresa 1483 - 24 1513
115 Kose,Robert Paul 1479 - 21 -
116 Nikitin,Matvej 1479 - 11 -
117 Fendel,Gerold 1476 - 16 1664
118 Wanschura,Yannis 1458 - 29 1660
119 Walther,Christian 1447 - 27 -
120 Halich,Jan Finnian 1446 - 20 1473
121 Rose,Helmut 1440 - 47 1713
122 Burblies,Andreas 1420 - 44 1697
123 Völpel,Alexander 1404 - 33 1628
124 Ortlepp,Julius 1369 - 2 -
125 Wanschura,David 1368 - 26 1701
126 Biricik,Haktan Emir 1364 - 6 -
127 Henke,Alexander 1360 - 3 -
128 Wortmann,Fridtjof 1358 - 13 -
129 Speckhardt,Nils 1344 - 1 -
130 Feichtner,David 1278 - 3 -
131 Borchers,Fabian 1245 - 4 -
132 Dorman,Peter 1245 - 2 -
133 Meyer,Heinz 1244 - 70 -
134 Eitel,Liz 1234 - 33 1546
135 Schumann,Thorsten 1226 - 39 -
136 Bitsch,Benedikt 1185 - 1 -
137 Steiniger,Yannik 1171 - 3 -
138 Lück,Gerald 1165 - 5 -
139 Weidenhöfer,Ben 1119 - 56 1535
140 Dybvik-Nielsen,Emil 1118 - 2 -
141 Haug,Niklas Alexander 1115 - 9 -
142 Stapel,Waldemar 1106 - 40 1585
143 Barth,Pierre 1100 - 31 -
144 Schäfer,Christian 1096 - 6 -
145 Klugkist,Paul 1058 - 10 -
146 Günther,Jurek 1053 - 7 -
147 Arntjen,Luca 1050 - 11 -
148 Brandenburg,Jan 1010 - 3 -
149 Johann auf der Heide,Noah 994 - 2 -
150 Romberg,Moritz 967 - 14 -
151 Quinn Michelbrink,Neon Ryan 940 - 7 -
152 Marrufo,Emilia 932 - 25 -
153 Marrufo,Adriana 926 - 17 -
154 Schulz,Benjamin 919 - 4 -
155 Zhu,Amelie 900 - 4 -
156 Klippstein,Arthur 882 - 5 -
157 Völpel,Leonardo 875 - 12 -
158 Lichtblau,Gregor 870 - 2 -
159 Schmidt,Keke 864 - 3 -
160 Plath,Erik 857 - 21 -
161 Bottor,Fabio 856 - 5 -
162 Bremer,Luis 850 - 3 -
163 Kummer,Seamus 823 - 3 -
164 Maaßen,Leonard 823 - 2 -
165 Bottor,Maik 819 - 5 -
166 Dauch,Luiz 817 - 2 -
167 Spitzeck,Fabian 802 - 1 -
168 Bernecker,Henri 799 - 3 -
169 Bramstedt,Jonas 798 - 1 -
170 Kollmann,Timo 798 - 1 -
171 Dauch,Caio 793 - 3 -
172 Camara Vaca,Lile Maria 778 - 2 -
173 Saake,Artur 776 - 2 -
174 Grobe,Damien 774 - 1 -
175 Schaub,Elias 760 - 2 -
176 Lü,Keno 758 - 2 -
177 Zhu,Solina 738 - 3 -
178 Marrufo,Leandra 690 - 9 -
179 Lattreuter,Jan - -
180 Brix,Tobias - -
181 Pierer,Jan-Ole - -
182 Bharathakoti,Harsha - -
183 Cheng,Marc Tom - -
184 Hildebrandt,Jonas - -
185 Tolle,Johannes - -
186 Arican,Minelya - -
187 Danilov,Daniil - -
188 Höggemeier,Anton Heinrich - -
189 Wehlau,Margo - -
190 Bettinger,Lasse - -
191 Töller,Samuel - -
192 Busch,Simon - -
193 Hund,Amelia - -
194 Belluire,Beatrice - -
195 Zinke,Christian - -
196 Cakmak,Can Damir - -
197 Lilienthal,Magnus - -
198 Heidmann,Mats - -
199 Musiol,Kevin - -
200 Crome,Claas - -
201 Leuterer,Lasse - -
202 Weissler,Janosch Elia - -
203 Nold,Elias - -
204 Pfannenschmidt,Jonas - -
205 Bahr,Karsten Tobias - -
206 Maseberg,Julius - -
207 Göcer,Liam - -
208 Hammadi,Nidhal - -
209 Heßling,Marten - -
210 Maywand,Noah - -
211 Passe,Oliver - -
212 Schaa,Christian Felix - -
213 Liebich,Janosch - -
214 Straeten,Emil - -
215 Jablonski,Keke - -
216 Castellaneta,Tiziano - -
217 Chitsazian,Diana - -
218 Flocke,Fabian - -
219 Thomas,Luisa - -
220 Varkal,Shaheen - -
221 Stenke,Luca - -
222 Masri,Mohamad - -
223 Mokubel,Lorena - -
224 Pfeffer,Ella - -
225 Masri,Alma - -
226 Noori,Dajana - -
227 Bechara,Jonas - -
228 Yahyaoui,Omar - -
229 Haug,Bennet - -
230 Rivadeneyra,Antonio - -
231 Arican,Lara - -
232 Heyde,Jorit - -
233 Kemer,Alissa - -
234 Baumbach,Katharina - -
235 Cheng,Vivien - -
236 Bruckermann,Sonja - -
237 Kappert,Joshua - -
238 Kenfack,Noah - -
239 Ladenberger,Laura - -
240 Rahn,Hannes - -