Röhl,Manfred - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
2 | Heim | 7 | Schlegel,Reent | SF Achim | 1 | ½ | |
B-Klasse | |||||||
3 | Heim | 4 | Mueller,Heiko | 1504 | SK Schwanewede | 0.69 | ½ |
4 | Gast | 4 | Wollscheid,Stefanie | 1603 | Delmenhorster SK 3 | 0.56 | 1 |
8 | Heim | 5 | Troike,Erwin | 1054 | SF LHW 3 | 0.98 | 1 |
9 | Gast | 4 | Peter,Uwe | SC Kattenesch | 1 | ½ | |
Summe | 4.23 | 3.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1646-162 | 0.5 | 0.64 | 22 | - | 1541 | ½ / 1 | 1641-163 | -5 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1646-162 | 2.5 | 2.23 | 22 | - | 1387 | 2½ / 3 | 1655-163 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager